Liam Jee Jin Heng
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : PJCubingComeback2022 (2022-07-02)
Dernières compétitions : Malaysia Cube Championship 2022 (2022-12-09) Beaconhouse Malaysia Cube Open 2022 (2022-10-15) YJ Malaysia Cube Open 2022 (2022-09-02)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank MY | Rank W | Moyenne | Rank MY | Rank W |
|---|
| 333 | 16.06 | 1368 | 73869 | 18.23 | 1222 | 65382 |
| 222 | 4.17 | 830 | 50235 | 5.71 | 732 | 41675 |
| 444 | 1:28.05 | 840 | 49024 | 1:43.43 | 798 | 44168 |
| 555 | 4:34.54 | 559 | 36508 | | | |
| 333oh | 35.51 | 860 | 40320 | 47.59 | 928 | 42325 |
| minx | 2:37.01 | 354 | 20855 | | | |
| pyram | 7.88 | 659 | 42794 | 11.49 | 639 | 41500 |
| skewb | 8.61 | 505 | 31427 | 14.43 | 593 | 36265 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-07-02 | 19.20 | 33.02 | 23.88 | 1920 | 3302 | 2388 |
| 2022-09-02 | 19.39 | 23.11 | 21.93 | 1939 | 2311 | 2193 |
| 2022-10-15 | 16.47 | 19.09 | 18.23 | 1647 | 1909 | 1823 |
| 2022-12-09 | 16.06 | 22.91 | 18.39 | 1606 | 2291 | 1839 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-07-02 | 7.60 | 14.63 | 11.84 | 760 | 1463 | 1184 |
| 2022-09-02 | 4.61 | 11.20 | 6.55 | 461 | 1120 | 655 |
| 2022-10-15 | 4.17 | 10.36 | 6.43 | 417 | 1036 | 643 |
| 2022-12-09 | 4.44 | 8.12 | 5.71 | 444 | 812 | 571 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-07-02 | 2:02.51 | 2:27.41 | 2:20.00 | 12251 | 14741 | 14000 |
| 2022-09-02 | 1:28.05 | 2:10.48 | 1:43.43 | 8805 | 13048 | 10343 |
| 2022-12-09 | 1:34.88 | 1:54.43 | 1:45.75 | 9488 | 11443 | 10575 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-12-09 | 4:34.54 | 4:41.46 | | 27454 | 28146 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-15 | 37.76 | 53.36 | 47.59 | 3776 | 5336 | 4759 |
| 2022-12-09 | 35.51 | 49.73 | | 3551 | 4973 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-12-09 | 2:37.01 | 2:37.01 | | 15701 | 15701 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-15 | 7.88 | 15.05 | 11.49 | 788 | 1505 | 1149 |
| 2022-12-09 | 11.42 | 15.49 | 12.43 | 1142 | 1549 | 1243 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-07-02 | 8.61 | 21.05 | 18.20 | 861 | 2105 | 1820 |
| 2022-10-15 | 11.08 | 17.62 | 14.43 | 1108 | 1762 | 1443 |
| 2022-12-09 | 11.93 | 23.27 | 15.30 | 1193 | 2327 | 1530 |
Globe-Trotter