Daniel Gron
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : CyprusChampionship2022 (2022-09-24)
Dernières compétitions : Cyprus Nationals 2024 (2024-10-12) Kolla Spring Cup 2024 (2024-05-11) Kolla Winter Cup 2024 (2024-01-27)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CY | Rank W | Moyenne | Rank CY | Rank W |
|---|
| 333 | 9.83 | 15 | 18019 | 10.88 | 9 | 11754 |
| 222 | 2.23 | 8 | 10996 | 3.48 | 6 | 7567 |
| 444 | 51.33 | 13 | 20487 | 1:00.24 | 13 | 21687 |
| 555 | 2:28.02 | 18 | 24751 | | | |
| 333oh | 25.14 | 11 | 23874 | 30.51 | 10 | 23019 |
| clock | 11.26 | 11 | 9012 | 14.03 | 11 | 9399 |
| minx | 2:32.60 | 20 | 20089 | 2:43.38 | 14 | 16427 |
| pyram | 4.42 | 10 | 11717 | 6.10 | 7 | 7712 |
| skewb | 5.61 | 12 | 15536 | 7.62 | 11 | 10885 |
| sq1 | 36.20 | 13 | 14208 | 48.85 | 14 | 13883 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | | | 1 |
|
| 222 | | 1 | |
|
| pyram | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-24 | 15.73 | 24.81 | 18.73 | 1573 | 2481 | 1873 |
| 2023-02-25 | 12.37 | 16.69 | 13.52 | 1237 | 1669 | 1352 |
| 2023-07-08 | 10.83 | 14.95 | 11.89 | 1083 | 1495 | 1189 |
| 2024-01-27 | 9.83 | 13.86 | 10.88 | 983 | 1386 | 1088 |
| 2024-05-11 | 10.55 | 14.85 | 12.05 | 1055 | 1485 | 1205 |
| 2024-10-12 | 10.90 | 18.05 | 12.18 | 1090 | 1805 | 1218 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-24 | 5.92 | 10.04 | 8.13 | 592 | 1004 | 813 |
| 2023-02-25 | 2.23 | 7.19 | 4.23 | 223 | 719 | 423 |
| 2024-01-27 | 2.91 | 4.77 | 3.52 | 291 | 477 | 352 |
| 2024-05-11 | 4.03 | 4.95 | 4.28 | 403 | 495 | 428 |
| 2024-10-12 | 2.28 | 8.16 | 3.48 | 228 | 816 | 348 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-02-25 | 1:40.59 | 1:55.08 | | 10059 | 11508 | |
| 2024-05-11 | 51.33 | 1:11.01 | 1:04.99 | 5133 | 7101 | 6499 |
| 2024-10-12 | 55.25 | 1:46.62 | 1:00.24 | 5525 | 10662 | 6024 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-27 | 2:28.02 | 3:00.90 | | 14802 | 18090 | |
| 2024-10-12 | 2:49.48 | 2:49.48 | | 16948 | 16948 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-02-25 | 33.07 | 1:06.38 | 49.57 | 3307 | 6638 | 4957 |
| 2024-05-11 | 25.14 | 1:12.59 | 30.51 | 2514 | 7259 | 3051 |
| 2024-10-12 | 28.43 | 1:09.57 | 46.61 | 2843 | 6957 | 4661 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-08 | 22.88 | 34.99 | | 2288 | 3499 | |
| 2024-01-27 | 14.97 | 21.52 | 18.86 | 1497 | 2152 | 1886 |
| 2024-10-12 | 11.26 | 20.52 | 14.03 | 1126 | 2052 | 1403 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-02-25 | 2:51.30 | 3:34.63 | | 17130 | 21463 | |
| 2023-07-08 | 2:32.60 | 2:50.36 | 2:43.38 | 15260 | 17036 | 16338 |
| 2024-01-27 | 3:17.19 | 3:17.19 | | 19719 | 19719 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-24 | 7.48 | 17.29 | 11.87 | 748 | 1729 | 1187 |
| 2023-02-25 | 4.42 | 12.04 | 6.10 | 442 | 1204 | 610 |
| 2024-01-27 | 6.17 | 9.70 | 6.48 | 617 | 970 | 648 |
| 2024-10-12 | 5.95 | 10.61 | 8.23 | 595 | 1061 | 823 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-08 | 7.93 | 12.88 | 11.39 | 793 | 1288 | 1139 |
| 2024-05-11 | 6.08 | 10.23 | 8.08 | 608 | 1023 | 808 |
| 2024-10-12 | 5.61 | 10.97 | 7.62 | 561 | 1097 | 762 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-08 | 43.32 | 51.28 | 48.85 | 4332 | 5128 | 4885 |
| 2024-05-11 | 36.20 | 1:27.08 | 52.00 | 3620 | 8708 | 5200 |
| 2024-10-12 | 1:18.04 | 1:18.04 | | 7804 | 7804 | |
Globe-Trotter