Enrique Alberto Ibarra Cuanalo
Compétition(s) : 10
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SpeedcubeBajaOpen2022 (2022-10-15)
Dernières compétitions : McBaja II 2025 (2025-06-21) Baja Spring 2024 (2024-03-23) Speedcube Baja Open 2023 (2023-10-14)
PR Streak : 7
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank MX | Rank W | Moyenne | Rank MX | Rank W |
|---|
| 333 | 7.13 | 65 | 4022 | 8.56 | 45 | 3007 |
| 222 | 2.27 | 236 | 12321 | 3.55 | 144 | 8657 |
| 444 | 2:12.45 | 1653 | 71348 | | | |
| 555 | | | | | | |
| 333bf | 1:00.18 | 28 | 1522 | | | |
| 333oh | 12.24 | 49 | 2349 | 15.50 | 54 | 2314 |
| minx | 1:44.55 | 421 | 12626 | 2:00.22 | 415 | 12777 |
| sq1 | | | | | | |
| 333mbf | | | | | | |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | | 2 | |
|
| 222 | | | 1 |
|
| 333bf | 1 | 1 | |
|
| 333oh | | | 2 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-15 | 8.23 | 13.78 | 9.85 | 823 | 1378 | 985 |
| 2023-01-21 | 7.80 | 10.67 | | 780 | 1067 | |
| 2023-01-28 | 7.75 | 12.72 | 9.08 | 775 | 1272 | 908 |
| 2023-03-11 | 7.24 | 11.61 | 9.08 | 724 | 1161 | 908 |
| 2023-06-10 | 8.03 | 12.88 | 8.92 | 803 | 1288 | 892 |
| 2023-09-30 | 7.13 | 13.36 | 8.56 | 713 | 1336 | 856 |
| 2023-10-14 | 7.46 | 12.21 | 8.79 | 746 | 1221 | 879 |
| 2024-03-23 | 7.53 | 13.17 | 9.65 | 753 | 1317 | 965 |
| 2025-06-21 | 7.76 | 10.54 | 9.08 | 776 | 1054 | 908 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-15 | 2.54 | 6.27 | 4.61 | 254 | 627 | 461 |
| 2023-01-21 | 2.27 | 5.23 | 4.17 | 227 | 523 | 417 |
| 2023-01-28 | 3.25 | 8.27 | 3.73 | 325 | 827 | 373 |
| 2023-03-11 | 2.32 | 5.57 | 3.65 | 232 | 557 | 365 |
| 2023-06-10 | 2.31 | 4.70 | 3.99 | 231 | 470 | 399 |
| 2023-09-30 | 2.32 | 5.82 | 3.55 | 232 | 582 | 355 |
| 2023-10-14 | 3.07 | 13.85 | 3.69 | 307 | 1385 | 369 |
| 2025-06-21 | 2.39 | 7.32 | 3.80 | 239 | 732 | 380 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-15 | 2:12.45 | 2:12.45 | | 13245 | 13245 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-15 | | | | | | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-15 | 5:28.52 | 5:28.52 | | 32852 | 32852 | |
| 2023-01-21 | 1:01.68 | 1:28.56 | | 6168 | 8856 | |
| 2023-03-11 | | | | | | |
| 2023-06-11 | 1:00.18 | 1:44.03 | | 6018 | 10403 | |
| 2023-10-14 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-15 | 15.82 | 24.40 | 17.37 | 1582 | 2440 | 1737 |
| 2023-01-28 | 15.59 | 21.12 | 17.88 | 1559 | 2112 | 1788 |
| 2023-03-11 | 13.01 | 21.09 | 16.08 | 1301 | 2109 | 1608 |
| 2023-06-10 | 12.83 | 21.14 | 15.50 | 1283 | 2114 | 1550 |
| 2023-09-30 | 12.24 | 18.94 | 15.80 | 1224 | 1894 | 1580 |
| 2023-10-14 | 12.77 | 19.03 | 15.84 | 1277 | 1903 | 1584 |
| 2025-06-21 | 13.54 | 34.75 | 17.36 | 1354 | 3475 | 1736 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-01-21 | 1:44.55 | 2:04.26 | 2:00.22 | 10455 | 12426 | 12022 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-01-21 | | | | | | |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-01-21 | | | | | | |
| 2023-06-11 | | | | | | |
Globe-Trotter