Theo Carruth
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : WCCWesternChampionship2022 (2022-10-07)
Dernières compétitions : Agoura SpookCubing 2023 (2023-10-28) UCSD Summer 2023 (2023-08-05) Agoura Cubing 2023 (2023-06-17)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 10.14 | 4408 | 22759 | 12.96 | 5169 | 27510 |
| 222 | 3.93 | 10199 | 48444 | 4.73 | 5503 | 25919 |
| 444 | 45.15 | 2831 | 15732 | 53.68 | 3190 | 17567 |
| 555 | 1:35.52 | 2551 | 13191 | 1:39.75 | 2197 | 11279 |
| 333oh | 29.47 | 6237 | 33862 | 37.27 | 6407 | 34623 |
| clock | 8.62 | 1404 | 5883 | 8.79 | 925 | 3810 |
| minx | 1:31.40 | 2070 | 10293 | 1:37.39 | 1827 | 9105 |
| pyram | 4.99 | 3470 | 17133 | 8.46 | 4150 | 20792 |
| skewb | 13.40 | 13815 | 53548 | 20.22 | 14217 | 54570 |
| sq1 | 55.81 | 5467 | 20731 | | | |
Cubing Contests 
| Épreuve | Single | Rank W | Moyenne | Rank W |
|---|
| Mirror Blocks | 45.37 | 654 | 57.19 | 649 |
| 3x3x3 Scrambling | 5.51 | 134 | 7.03 | 154 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-07 | 19.60 | 25.63 | 21.16 | 1960 | 2563 | 2116 |
| 2022-11-05 | 16.57 | 27.66 | 18.14 | 1657 | 2766 | 1814 |
| 2023-03-18 | 12.60 | 21.05 | 14.11 | 1260 | 2105 | 1411 |
| 2023-04-08 | 12.93 | 21.23 | 15.91 | 1293 | 2123 | 1591 |
| 2023-06-17 | 11.58 | 19.77 | 15.80 | 1158 | 1977 | 1580 |
| 2023-08-05 | 10.84 | 15.54 | 13.06 | 1084 | 1554 | 1306 |
| 2023-10-28 | 10.14 | 20.20 | 12.96 | 1014 | 2020 | 1296 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-07 | 5.47 | 8.92 | 7.04 | 547 | 892 | 704 |
| 2022-11-05 | 3.93 | 9.25 | 6.50 | 393 | 925 | 650 |
| 2023-06-17 | 4.30 | 7.98 | 4.73 | 430 | 798 | 473 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-08-05 | 45.15 | 56.74 | 53.68 | 4515 | 5674 | 5368 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-08-05 | 1:35.52 | 1:51.16 | 1:39.75 | 9552 | 11116 | 9975 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-08-05 | 29.47 | 1:00.04 | 37.27 | 2947 | 6004 | 3727 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-08 | 12.46 | 16.06 | 15.71 | 1246 | 1606 | 1571 |
| 2023-06-17 | 11.57 | 13.46 | 12.83 | 1157 | 1346 | 1283 |
| 2023-10-28 | 8.62 | 11.31 | 8.79 | 862 | 1131 | 879 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-11-05 | 2:10.57 | 2:36.42 | 2:19.76 | 13057 | 15642 | 13976 |
| 2023-08-05 | 1:31.40 | 1:46.07 | 1:37.39 | 9140 | 10607 | 9739 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-11-05 | 9.26 | 15.16 | 11.88 | 926 | 1516 | 1188 |
| 2023-03-18 | 6.95 | 15.09 | 10.44 | 695 | 1509 | 1044 |
| 2023-04-08 | 6.65 | 14.66 | 9.68 | 665 | 1466 | 968 |
| 2023-06-17 | 5.94 | 14.46 | 9.17 | 594 | 1446 | 917 |
| 2023-10-28 | 4.99 | 13.55 | 8.46 | 499 | 1355 | 846 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-08 | 13.40 | 25.04 | 20.22 | 1340 | 2504 | 2022 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-08 | 55.81 | 1:06.87 | | 5581 | 6687 | |
Globe-Trotter