Simon Praschl

Compétition(s) : 49

Pays visité(s) : 11 - voir la carte

Première compétition : ProjectPawlowice2021 (2021-08-07)

Dernières compétitions : Slovak Championship 2026 (2026-07-02) Ljubljana Blind & Big 2026 (2026-06-27) Swisscubing Cup Mental Breakdown I 2026 (2026-06-06)

Prochaines compétitions : Super Side Summer Fürth 2026 (2026-07-31) Blind League Dobřejovice IV: Darkveil 2026 (2026-08-08)

PR Streak : 27

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank ATRank WMoyenneRank ATRank W
3336.54724658.1272087
2221.08313151.582339
44423.97238828.362411
55553.274108856.722724
6661:44.8129111:48.201699
7772:47.7119893:00.0211062
333bf14.7911416.54111
333fm288119733.6781259
333oh11.685186414.5331579
clock6.34726528.1462969
minx43.91390852.1631164
pyram3.081449464.2892919
skewb2.61723444.6962436
sq113.689330917.2442711
444bf1:01.04131:53.84115
555bf2:56.07174:08.76110
333mbf55/57 1:00:0017

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
2221
5551
6661
77711
333bf515
minx1
444bf232
555bf41
333mbf7

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
33311
222736
444233
55532
6662
77712
333bf1673
333oh15
minx113
skewb2
444bf1233
555bf922
333mbf1512

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2022-12-16
2023-03-04
2023-03-254/4 0:32:294/4 0:32:29950194900950194900
2023-09-2320/22 0:57:4720/22 0:57:47810346702810346702
2023-11-2528/33 0:59:5822/33 1:00:00760359805880360011
2024-01-2729/36 1:00:0029/36 1:00:00770360007770360007
2024-04-0641/43 0:58:3938/41 0:58:15600351902640349503
2024-07-2537/49 0:58:0236/51 1:00:00740348212780360015
2024-08-0245/49 0:56:3445/49 0:56:34580339404580339404
2024-10-1949/56 1:00:0049/56 1:00:00570360007570360007
2024-12-2151/56 0:57:4951/56 0:57:49530346905530346905
2025-04-0550/59 1:00:0037/61 1:00:00580360009860360024
2025-05-1753/57 0:55:5150/59 1:00:00500335104580360009
2025-07-0348/57 1:00:0041/57 1:00:00600360009740360016
2025-07-1254/57 0:56:5554/57 0:56:55480341503480341503
2025-08-2943/55 0:59:4443/55 0:59:44680358412680358412
2025-11-2940/52 1:00:0033/41 0:52:37710360012740315708
2026-02-2835/53 1:00:0035/53 1:00:00820360018820360018
2026-04-1850/58 0:59:4850/58 0:59:48570358808570358808
2026-04-2553/56 0:58:1651/56 0:58:33490349603530351305
2026-06-0656/61 0:59:2048/61 1:00:00480356005640360013
2026-06-2755/59 0:58:3352/61 1:00:00480351304560360009
2026-07-0255/57 1:00:0039/61 1:00:02460360002820360222

Globe-Trotter