Jonathan Dammann

Compétition(s) : 117

Pays visité(s) : 13 - voir la carte

Première compétition : VilleneuvelesAvignonB2021 (2021-07-18)

Dernières compétitions : Hayange Open 2026 (2026-03-28) Nanterre 2 Folie 2026 (2026-03-14) BL&D BLD Binningen 2026 (2026-02-28)

Prochaines compétitions : French Championship 2026 (2026-04-04) Tigery Open 2026 (2026-04-25) Camargue Open 2026 (2026-05-01) Longjum'Open 2026 (2026-05-08) Barby Cube 2026 (2026-05-22) FLIP Open 2026 (2026-07-11) Rubik's WCA European Championship 2026 (2026-07-16)

PR Streak : 24

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank FRRank WMoyenneRank FRRank W
3338.34194897410.201808745
2221.8113863693.391527026
44431.6168296736.87653050
5551:06.677535631:12.39643098
6662:08.464423502:19.54502448
7773:14.243118913:24.64321834
333bf21.86720725.166144
333fm274092530.6728700
333oh15.98163705822.2322310301
clock5.152314195.76181007
minx1:05.979843191:14.12934235
pyram4.0320295856.8821211000
skewb3.138438415.49974190
sq114.4080358120.11773714
444bf2:32.8141112:48.41352
555bf7:18.964119
333mbf23/24 0:52:494147

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
5552
66621
7771
333bf152716
333fm121
clock169
sq11
444bf9103
555bf36
333mbf666

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2022-04-164/8 0:44:504/8 0:44:50990269004990269004
2022-05-076/9 0:49:046/9 0:49:04960294403960294403
2022-08-05
2022-08-114/5 0:25:464/5 0:25:46960154601960154601
2022-10-22
2022-11-273/4 0:23:113/4 0:23:11970139101970139101
2023-03-119/10 0:45:056/10 0:40:53910270501970245304
2023-04-0812/13 0:55:5412/13 0:55:54880335401880335401
2023-05-068/13 0:52:129/15 0:58:05960313205960348506
2023-07-1413/16 0:51:3613/16 0:51:36890309603890309603
2023-08-0514/16 0:46:1314/16 0:46:13870277302870277302
2023-08-1912/18 0:59:3912/18 0:59:39930357906930357906
2023-09-1612/18 0:59:1712/18 0:59:17930355706930355706
2023-10-1414/20 1:00:0014/20 1:00:00910360006910360006
2023-10-2016/20 0:57:0616/20 0:57:06870342604870342604
2023-11-03
2023-12-0213/16 0:46:2013/16 0:46:20890278003890278003
2023-12-3013/19 0:50:0713/19 0:50:07920300706920300706
2024-01-1316/19 0:45:104/4 0:07:20860271003950044000
2024-02-2417/19 0:53:4217/19 0:53:42840322202840322202
2024-03-3016/18 0:46:0316/18 0:46:03850276302850276302
2024-05-1818/20 0:55:1018/20 0:55:10830331002830331002
2024-06-2211/21 0:56:3111/21 0:56:31980339110980339110
2024-08-0917/18 0:50:4317/18 0:50:43830304301830304301
2024-08-1619/21 0:55:1019/21 0:55:10820331002820331002
2024-10-05
2024-11-018/8 0:21:088/8 0:21:08910126800910126800
2024-12-1418/19 0:53:5018/19 0:53:50820323001820323001
2025-01-0417/20 0:51:066/7 0:14:00850306603940084001
2025-03-0818/22 0:55:0218/22 0:55:02850330204850330204
2025-04-1917/22 0:54:0017/22 0:57:09870324005870342905
2025-05-0119/22 0:51:3019/22 0:51:30830309003830309003
2025-06-0721/22 0:49:3721/22 0:49:37790297701790297701
2025-08-1518/21 0:50:3418/23 0:49:49840303403860298905
2025-09-2016/23 0:56:5016/23 0:56:50900341007900341007
2026-01-2423/24 0:52:4923/24 0:52:49770316901770316901
2026-01-3121/26 0:51:3320/26 0:58:00830309305850348006
2026-02-2121/26 0:53:3821/26 0:53:38830321805830321805
2026-02-2820/22 0:46:1522/26 0:54:05810277502810324504

Cubes

ÉpreuveModèleSetup
333MoYu Weilong WRM V10 Ball-core UVC’est l’ancien cube de Juliette
222GAN 251 M Leap UV CoatedAngstrom
444MoYu AoSu V7 Single Track MagnetiqueAngstrom
555GAN 562 M UVAngstrom
666MoYu AoShi WR MAngstrom
777MoYu AoFu WR MAngstrom
333bfMoYu Weilong WRM V10 Ball-core MagLev UVL’ancien cube de juju
333fmMoYu Weilong WRM V10 Ball-core MagLev UVBah c’est du FM
333ohMoYu Super WeiLong UV MagLev Ball-Core 20 aimantsAngstrom
clockQiYi MagneticRose avec le setup de Paul Luciw
minxGAN V2 MagLev UVAngstrom
pyramMoYu Weilong MagnetiqueAngstrom
skewbMoYu RS MagnetiqueAngstrom
sq1MGC Square One MAngstrom
444bfMoYu AoSu V7 Single-Track Magnetique UVAngstrom
555bfMGC MagneticAngstrom
333mbfMoYu RS3M 2021 MagLev UpgradeAngstrom

Globe-Trotter