Haimiao Lü (吕海淼)
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : QingdaoSpring2019 (2019-03-31)
Dernières compétitions : Shandong Open 2019 (2019-10-04) Weihai Open 2019 (2019-04-06) Qingdao Spring 2019 (2019-03-31)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 17.99 | 10952 | 90086 | 22.71 | 11634 | 96440 |
| 222 | 4.84 | 5951 | 65281 | 7.88 | 7616 | 80547 |
| clock | 15.39 | 1031 | 14189 | 20.12 | 1064 | 14849 |
| pyram | 7.87 | 3598 | 42710 | 10.19 | 3017 | 31249 |
| skewb | 11.40 | 3214 | 43343 | 13.54 | 2705 | 33314 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-31 | 23.39 | 35.94 | 27.89 | 2339 | 3594 | 2789 |
| 2019-04-06 | 21.80 | 31.51 | 26.28 | 2180 | 3151 | 2628 |
| 2019-10-04 | 17.99 | 25.76 | 22.71 | 1799 | 2576 | 2271 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-31 | 6.19 | 15.40 | 10.56 | 619 | 1540 | 1056 |
| 2019-04-06 | 4.93 | 19.00 | 7.88 | 493 | 1900 | 788 |
| 2019-10-04 | 4.84 | 10.77 | 7.97 | 484 | 1077 | 797 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-10-04 | 15.39 | 24.62 | 20.12 | 1539 | 2462 | 2012 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-31 | 7.87 | 11.85 | 10.19 | 787 | 1185 | 1019 |
| 2019-04-06 | 9.70 | 15.69 | 12.95 | 970 | 1569 | 1295 |
| 2019-10-04 | 8.31 | 18.99 | 14.89 | 831 | 1899 | 1489 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-31 | 14.45 | 20.87 | 17.91 | 1445 | 2087 | 1791 |
| 2019-04-06 | 13.50 | 15.67 | 14.39 | 1350 | 1567 | 1439 |
| 2019-10-04 | 11.40 | 25.48 | 13.54 | 1140 | 2548 | 1354 |
Globe-Trotter