Tim Handmer
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SolvinginSale2019 (2019-04-13)
Dernières compétitions : Melbourne Cube Days 2019 (2019-11-30) Altona Algorithms 2019 (2019-10-05) WCA World Championship 2019 (2019-07-11)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank AU | Rank W | Moyenne | Rank AU | Rank W |
|---|
| 333 | 13.68 | 1732 | 54532 | 16.42 | 1657 | 53672 |
| 222 | 3.86 | 1845 | 44875 | 5.69 | 1744 | 42913 |
| 444 | 1:22.96 | 1594 | 47719 | | | |
| 555 | 1:40.07 | 458 | 13986 | 1:51.00 | 455 | 13853 |
| 666 | 4:17.05 | 425 | 11960 | | | |
| 777 | 7:02.53 | 397 | 11045 | 8:14.61 | 309 | 9274 |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 34.21 | 1279 | 39974 | 45.38 | 1371 | 41987 |
| clock | 21.83 | 735 | 21362 | | | |
| pyram | 16.87 | 5241 | 110473 | 27.80 | 5422 | 114300 |
| skewb | 6.42 | 786 | 20635 | 11.22 | 1032 | 25662 |
| sq1 | | | | | | |
| 333mbf | | | | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | 13.69 | 24.65 | 17.89 | 1369 | 2465 | 1789 |
| 2019-04-28 | 16.41 | 24.51 | 19.41 | 1641 | 2451 | 1941 |
| 2019-05-18 | 16.45 | 25.10 | 17.09 | 1645 | 2510 | 1709 |
| 2019-07-11 | 16.08 | 21.31 | 18.51 | 1608 | 2131 | 1851 |
| 2019-10-05 | 13.68 | 20.94 | 16.42 | 1368 | 2094 | 1642 |
| 2019-11-30 | 16.77 | 28.67 | 18.09 | 1677 | 2867 | 1809 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | 5.13 | 8.47 | 6.38 | 513 | 847 | 638 |
| 2019-04-28 | 6.03 | 8.48 | 6.49 | 603 | 848 | 649 |
| 2019-05-18 | 5.58 | 10.31 | 7.29 | 558 | 1031 | 729 |
| 2019-07-11 | 5.29 | 6.92 | 6.25 | 529 | 692 | 625 |
| 2019-10-05 | 4.50 | 10.17 | 5.69 | 450 | 1017 | 569 |
| 2019-11-30 | 3.86 | 7.59 | 5.95 | 386 | 759 | 595 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-10-05 | 1:44.69 | 2:24.00 | | 10469 | 14400 | |
| 2019-11-30 | 1:22.96 | 1:23.89 | | 8296 | 8389 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | 2:13.73 | 2:36.41 | 2:22.08 | 13373 | 15641 | 14208 |
| 2019-04-28 | 2:21.03 | 2:21.27 | | 14103 | 14127 | |
| 2019-05-18 | 1:59.56 | 2:33.70 | 2:13.19 | 11956 | 15370 | 13319 |
| 2019-10-05 | 1:40.07 | 2:00.36 | 1:51.00 | 10007 | 12036 | 11100 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-10-05 | 4:17.05 | 4:17.05 | | 25705 | 25705 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | 7:43.90 | 8:57.99 | 8:14.61 | 46390 | 53799 | 49461 |
| 2019-05-18 | 7:02.53 | 7:02.53 | | 42253 | 42253 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | | | | | | |
| 2019-05-18 | | | | | | |
| 2019-10-05 | | | | | | |
| 2019-11-30 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | 1:33.33 | 1:33.33 | | 9333 | 9333 | |
| 2019-05-18 | 45.62 | 50.63 | | 4562 | 5063 | |
| 2019-10-05 | 38.72 | 54.00 | | 3872 | 5400 | |
| 2019-11-30 | 34.21 | 48.13 | 45.38 | 3421 | 4813 | 4538 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-10-05 | 21.83 | 21.83 | | 2183 | 2183 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-18 | 16.87 | 53.47 | 38.47 | 1687 | 5347 | 3847 |
| 2019-10-05 | 19.81 | 31.55 | 27.80 | 1981 | 3155 | 2780 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | 9.51 | 16.32 | 13.74 | 951 | 1632 | 1374 |
| 2019-07-11 | 13.33 | 24.71 | | 1333 | 2471 | |
| 2019-10-05 | 6.42 | 14.82 | 11.22 | 642 | 1482 | 1122 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-10-05 | | | | | | |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-10-05 | | | | | | |
Globe-Trotter