Bálint Csengő

Compétition(s) : 45

Pays visité(s) : 9 - voir la carte

Première compétition : BudapestOpen2019 (2019-03-30)

Dernières compétitions : Budapest Open 2026 (2026-03-28) Erlangen Open III 2026 (2026-02-15) Vienna Winter 2026 (2026-01-24)

Prochaines compétitions : Langenstein City Blind Open 2026 (2026-04-18)

PR Streak : 26

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank HURank WMoyenneRank HURank W
3336.07913417.365835
2221.252520832.33131535
44425.09354227.492285
55546.23229852.872357
6661:24.8511551:39.002313
7772:36.6946132:46.744611
333bf19.04210922.32188
333fm2813115231.679856
333oh9.40545412.124435
clock6.02821637.2071980
minx40.71255147.312630
pyram1.6356762.552475
skewb2.17812103.253467
sq18.37582510.082483
444bf1:55.511442:23.01132
555bf4:13.341246:01.90123
333mbf29/30 0:58:15176
333ft3:24.55362575

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
4441
5551
66623
333bf41
pyram3
444bf35
555bf61
333mbf1

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333243
2222
4447129
5559117
666884
777145
333bf17144
333fm1
333oh577
clock2
minx1210
pyram487
skewb136
sq1545
444bf1852
555bf1581
333mbf8101

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2019-08-313/3 0:24:373/3 0:24:37960147700960147700
2022-09-1724/26 0:54:2724/26 0:54:27770326702770326702
2023-03-2526/30 1:00:0022/26 1:00:00770360004810360004
2023-08-0526/28 1:00:0022/28 0:56:25750360002830338506
2023-08-2524/28 0:55:3624/28 0:55:36790333604790333604
2023-09-1521/28 0:57:2121/28 0:57:21850344107850344107
2023-10-2024/28 0:56:0624/28 0:56:06790336604790336604
2023-11-2529/30 0:58:1524/32 0:56:42710349501830340208
2024-01-2727/32 0:59:4725/32 0:58:05770358705810348507
2024-04-0625/28 0:57:2925/32 0:55:20770344903810332007
2024-06-0122/30 0:58:0022/30 0:58:00850348008850348008
2024-08-0228/30 0:57:1528/30 0:57:15730343502730343502
2024-10-1922/30 1:00:0022/30 1:00:00850360008850360008
2024-11-0128/30 0:56:0828/30 0:56:08730336802730336802
2024-12-1328/31 0:57:2128/31 0:57:21740344103740344103
2025-02-0129/33 0:56:4026/31 0:57:14740340004780343405
2025-04-0525/30 0:55:3127/34 0:56:25790333105790338507
2025-07-1225/36 0:59:565/8 0:14:23850359611970086303
2025-08-0124/32 0:59:3224/32 0:59:32830357208830357208
2025-10-3124/30 0:54:4724/30 0:54:47810328706810328706
2026-03-2825/32 1:00:0025/32 1:00:00810360007810360007

333ft

Globe-Trotter