Joao Crofford
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : EcuadorNationals2019 (2019-07-27)
Dernières compétitions : Apol Open Guayaquil 2024 (2024-09-07) Guayaco Open 2023 (2023-04-22) APOL Open 2022 (2022-06-25)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank EC | Rank W | Moyenne | Rank EC | Rank W |
|---|
| 333 | 8.86 | 26 | 11703 | 10.87 | 25 | 11719 |
| 222 | 2.76 | 68 | 19959 | 4.41 | 60 | 18697 |
| 444 | 45.80 | 51 | 14905 | 53.20 | 48 | 15474 |
| 333oh | 24.03 | 91 | 21765 | 29.12 | 86 | 20905 |
| minx | 1:54.33 | 58 | 13803 | 2:07.07 | 55 | 13028 |
| pyram | 6.96 | 113 | 33424 | 9.18 | 77 | 23947 |
| skewb | 15.01 | 118 | 53985 | 20.13 | 116 | 50653 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | | | 1 |
|
| 222 | | 1 | 1 |
|
| minx | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-07-27 | 13.03 | 21.27 | 14.92 | 1303 | 2127 | 1492 |
| 2021-11-27 | 10.52 | 14.80 | 13.09 | 1052 | 1480 | 1309 |
| 2022-06-25 | 9.63 | 16.13 | 11.29 | 963 | 1613 | 1129 |
| 2023-04-22 | 9.06 | 14.19 | 10.87 | 906 | 1419 | 1087 |
| 2024-09-07 | 8.86 | 20.91 | 11.87 | 886 | 2091 | 1187 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-07-27 | 5.20 | 9.42 | 6.55 | 520 | 942 | 655 |
| 2021-11-27 | 3.98 | 6.66 | 5.07 | 398 | 666 | 507 |
| 2022-06-25 | 2.76 | 5.73 | 4.91 | 276 | 573 | 491 |
| 2023-04-22 | 4.01 | 7.82 | 6.39 | 401 | 782 | 639 |
| 2024-09-07 | 3.24 | 7.08 | 4.41 | 324 | 708 | 441 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-07-27 | 1:06.46 | 1:23.44 | 1:16.06 | 6646 | 8344 | 7606 |
| 2021-11-27 | 47.93 | 1:03.34 | 55.80 | 4793 | 6334 | 5580 |
| 2022-06-25 | 50.48 | 1:05.58 | 58.50 | 5048 | 6558 | 5850 |
| 2023-04-22 | 54.98 | 1:14.33 | 1:07.30 | 5498 | 7433 | 6730 |
| 2024-09-07 | 45.80 | 59.16 | 53.20 | 4580 | 5916 | 5320 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-06-25 | 42.20 | 42.20 | | 4220 | 4220 | |
| 2023-04-22 | 26.03 | 45.93 | 29.12 | 2603 | 4593 | 2912 |
| 2024-09-07 | 24.03 | 47.16 | 32.92 | 2403 | 4716 | 3292 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-06-25 | 1:54.33 | 2:39.22 | 2:07.07 | 11433 | 15922 | 12707 |
| 2024-09-07 | 1:54.35 | 2:38.61 | 2:14.74 | 11435 | 15861 | 13474 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-07 | 6.96 | 13.93 | 9.18 | 696 | 1393 | 918 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-07 | 15.01 | 37.23 | 20.13 | 1501 | 3723 | 2013 |
Globe-Trotter