James Bui
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : OddDayinSydney2019 (2019-11-10)
Dernières compétitions : Sydney Cubing Decathlon 2026 (2026-10-02) Cubing at The Cube 2024 (2024-01-06) Cubing at The Cube Saturday 2023 (2023-01-21)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank AU | Rank W | Moyenne | Rank AU | Rank W |
|---|
| 333 | 10.56 | 820 | 26390 | 12.57 | 772 | 24568 |
| 222 | 3.87 | 1940 | 46981 | 5.47 | 1657 | 40150 |
| pyram | 6.36 | 1148 | 29688 | 7.25 | 484 | 13517 |
| skewb | 7.69 | 1186 | 28864 | 12.60 | 1348 | 32326 |
| sq1 | 9.33 | 53 | 1271 | 13.37 | 61 | 1419 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| sq1 | 1 | | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-11-10 | 21.08 | 35.23 | 30.69 | 2108 | 3523 | 3069 |
| 2020-03-07 | 19.06 | 25.81 | 21.31 | 1906 | 2581 | 2131 |
| 2021-03-28 | 11.75 | 19.78 | 15.24 | 1175 | 1978 | 1524 |
| 2022-02-05 | 10.56 | 14.02 | 12.64 | 1056 | 1402 | 1264 |
| 2023-01-21 | 10.65 | 19.98 | 13.65 | 1065 | 1998 | 1365 |
| 2024-01-06 | 11.83 | 17.15 | 12.57 | 1183 | 1715 | 1257 |
| 2026-10-02 | 11.69 | 16.26 | 12.85 | 1169 | 1626 | 1285 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-02-05 | 5.25 | 8.24 | 5.64 | 525 | 824 | 564 |
| 2026-10-02 | 3.87 | 6.31 | 5.47 | 387 | 631 | 547 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-03-28 | 6.36 | 9.34 | 7.25 | 636 | 934 | 725 |
| 2026-10-02 | 8.04 | 12.59 | 9.73 | 804 | 1259 | 973 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-03-07 | 10.85 | 18.44 | 15.44 | 1085 | 1844 | 1544 |
| 2022-02-05 | 15.04 | 21.54 | 16.70 | 1504 | 2154 | 1670 |
| 2026-10-02 | 7.69 | 25.27 | 12.60 | 769 | 2527 | 1260 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-03-28 | 25.14 | 39.93 | 30.02 | 2514 | 3993 | 3002 |
| 2023-01-21 | 9.33 | 20.83 | 13.37 | 933 | 2083 | 1337 |
| 2024-01-06 | 12.32 | 22.50 | 16.96 | 1232 | 2250 | 1696 |
| 2026-10-02 | 10.12 | 38.27 | 21.74 | 1012 | 3827 | 2174 |
Globe-Trotter