Vicente Aroso
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : CLIPOpen2019 (2019-03-16)
Dernières compétitions : Portugal Championship 2025 (2025-11-29) CNSE ao Cubo 2025 (2025-05-03) Seomara Side & Blind 2025 (2025-02-15)
PR Streak : 7
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank PT | Rank W | Moyenne | Rank PT | Rank W |
|---|
| 333 | 13.77 | 112 | 54160 | 15.57 | 94 | 45736 |
| 222 | 3.99 | 120 | 47007 | 5.57 | 102 | 39691 |
| 444 | 53.39 | 58 | 23028 | 59.45 | 55 | 21587 |
| 555 | 2:46.83 | 74 | 28791 | 2:53.48 | 64 | 22972 |
| 333oh | 48.70 | 116 | 53316 | | | |
| clock | 12.30 | 52 | 10838 | 15.07 | 49 | 10846 |
| minx | 1:55.42 | 42 | 14286 | 1:57.90 | 36 | 12150 |
| pyram | 5.67 | 62 | 21647 | 9.46 | 67 | 26362 |
| skewb | 6.06 | 57 | 18256 | 7.76 | 39 | 11675 |
| sq1 | 39.91 | 60 | 15736 | 1:10.34 | 69 | 16880 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-16 | 23.40 | 36.84 | 30.90 | 2340 | 3684 | 3090 |
| 2019-05-18 | 25.08 | 37.35 | 26.22 | 2508 | 3735 | 2622 |
| 2024-08-30 | 16.67 | 24.36 | 19.78 | 1667 | 2436 | 1978 |
| 2024-10-12 | 13.77 | 21.28 | 15.57 | 1377 | 2128 | 1557 |
| 2024-12-21 | 14.22 | 28.99 | 17.96 | 1422 | 2899 | 1796 |
| 2025-05-03 | 15.21 | 20.27 | 16.30 | 1521 | 2027 | 1630 |
| 2025-11-29 | 17.03 | 20.34 | 18.41 | 1703 | 2034 | 1841 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-16 | 5.89 | 11.45 | 8.91 | 589 | 1145 | 891 |
| 2019-05-18 | 4.03 | 8.52 | 7.48 | 403 | 852 | 748 |
| 2024-08-30 | 5.49 | 11.86 | 6.51 | 549 | 1186 | 651 |
| 2024-10-12 | 5.15 | 14.79 | 6.33 | 515 | 1479 | 633 |
| 2024-12-21 | 4.93 | 11.91 | 5.97 | 493 | 1191 | 597 |
| 2025-05-03 | 3.99 | 7.07 | 5.57 | 399 | 707 | 557 |
| 2025-11-29 | 5.13 | 6.68 | 6.10 | 513 | 668 | 610 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-30 | 1:52.06 | 1:59.12 | | 11206 | 11912 | |
| 2024-10-12 | 1:16.17 | 1:32.12 | 1:24.40 | 7617 | 9212 | 8440 |
| 2024-12-21 | 58.27 | 1:10.45 | 1:07.03 | 5827 | 7045 | 6703 |
| 2025-05-03 | 53.39 | 1:11.71 | 59.45 | 5339 | 7171 | 5945 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-30 | 3:23.35 | 3:33.14 | | 20335 | 21314 | |
| 2024-10-12 | 2:46.83 | 3:03.90 | 2:53.48 | 16683 | 18390 | 17348 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-16 | 1:37.29 | 1:43.52 | | 9729 | 10352 | |
| 2024-08-30 | 48.70 | 1:41.40 | | 4870 | 10140 | |
| 2024-10-12 | 1:05.14 | 1:08.06 | | 6514 | 6806 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-21 | 17.68 | 20.12 | 19.81 | 1768 | 2012 | 1981 |
| 2025-02-15 | 12.30 | 18.92 | 15.07 | 1230 | 1892 | 1507 |
| 2025-05-03 | 13.37 | 15.67 | | 1337 | 1567 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-30 | 2:53.35 | 3:22.77 | | 17335 | 20277 | |
| 2024-10-12 | 1:55.42 | 3:13.15 | 1:57.90 | 11542 | 19315 | 11790 |
| 2025-02-15 | 2:05.67 | 2:17.55 | | 12567 | 13755 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-18 | 12.04 | 24.79 | 15.20 | 1204 | 2479 | 1520 |
| 2024-08-30 | 6.10 | 16.07 | 9.46 | 610 | 1607 | 946 |
| 2024-12-21 | 5.99 | 15.80 | 11.26 | 599 | 1580 | 1126 |
| 2025-02-15 | 9.31 | 12.81 | 9.89 | 931 | 1281 | 989 |
| 2025-05-03 | 5.67 | 16.01 | 10.84 | 567 | 1601 | 1084 |
| 2025-11-29 | 9.11 | 13.55 | 10.59 | 911 | 1355 | 1059 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-30 | 8.43 | 21.15 | 12.33 | 843 | 2115 | 1233 |
| 2024-10-12 | 6.94 | 11.08 | 9.20 | 694 | 1108 | 920 |
| 2025-02-15 | 6.06 | 20.20 | 7.76 | 606 | 2020 | 776 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-21 | 50.23 | 1:21.82 | 1:13.04 | 5023 | 8182 | 7304 |
| 2025-02-15 | 39.91 | 1:57.10 | 1:10.34 | 3991 | 11710 | 7034 |
Globe-Trotter