Guoxiu Shan (单国秀)
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : NanjingAutumn2018 (2018-11-17)
Dernières compétitions : Deqing Big Cubes Summer 2024 (2024-08-24) Xuzhou Winter 2019 (2019-11-24) Kunshan Open 2019 (2019-04-20)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 8.93 | 1671 | 13005 | 10.67 | 1596 | 11531 |
| 222 | 3.66 | 3556 | 40726 | 4.95 | 2833 | 29071 |
| 444 | 41.62 | 1470 | 11502 | 48.11 | 1510 | 11723 |
| 555 | 1:30.10 | 1228 | 10924 | | | |
| 777 | 6:40.44 | 1127 | 10675 | | | |
| 333oh | 15.77 | 902 | 6965 | 20.75 | 1186 | 8492 |
| minx | 1:17.83 | 596 | 6947 | 1:30.90 | 658 | 7530 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-11-17 | 10.99 | 21.58 | 14.80 | 1099 | 2158 | 1480 |
| 2019-04-20 | 10.32 | 17.30 | 12.59 | 1032 | 1730 | 1259 |
| 2019-11-24 | 10.45 | 16.33 | 12.25 | 1045 | 1633 | 1225 |
| 2024-08-24 | 8.93 | 13.70 | 10.67 | 893 | 1370 | 1067 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-20 | 3.66 | 10.14 | 4.95 | 366 | 1014 | 495 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-11-17 | 46.96 | 56.27 | 50.69 | 4696 | 5627 | 5069 |
| 2019-04-20 | 48.24 | 58.51 | 53.33 | 4824 | 5851 | 5333 |
| 2019-11-24 | 41.62 | 53.92 | 50.02 | 4162 | 5392 | 5002 |
| 2024-08-24 | 44.82 | 56.81 | 48.11 | 4482 | 5681 | 4811 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-24 | 1:30.10 | 1:40.22 | | 9010 | 10022 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-20 | 6:40.44 | 6:41.16 | | 40044 | 40116 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-20 | 15.77 | 35.01 | 20.75 | 1577 | 3501 | 2075 |
| 2019-11-24 | 17.56 | 24.37 | 20.98 | 1756 | 2437 | 2098 |
| 2024-08-24 | 17.93 | 24.18 | 22.66 | 1793 | 2418 | 2266 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-11-24 | 1:24.92 | 1:46.15 | 1:35.18 | 8492 | 10615 | 9518 |
| 2024-08-24 | 1:17.83 | 1:45.48 | 1:30.90 | 7783 | 10548 | 9090 |
Globe-Trotter