Jonáš Oertelt
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : PszczynaOpen2018 (2018-10-20)
Dernières compétitions : Cube4fun League VII Pawłowice 2022 (2022-08-06) Brno Open 2019 (2019-05-11) Pszczyna Open 2018 (2018-10-20)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CZ | Rank W | Moyenne | Rank CZ | Rank W |
|---|
| 333 | 13.20 | 278 | 52380 | 15.10 | 241 | 45183 |
| 222 | 5.73 | 424 | 90692 | 7.86 | 417 | 86445 |
| 444 | 48.09 | 124 | 18922 | 52.95 | 114 | 16833 |
| 555 | 1:22.36 | 60 | 8714 | 1:25.48 | 47 | 6942 |
| 666 | 2:18.97 | 22 | 3555 | 2:22.99 | 21 | 3014 |
| 777 | 3:37.63 | 21 | 3249 | 3:51.18 | 22 | 3228 |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 47.01 | 257 | 54988 | | | |
| clock | 31.97 | 157 | 28362 | | | |
| minx | 2:30.14 | 121 | 21589 | | | |
| pyram | 11.83 | 378 | 86408 | 19.67 | 423 | 100375 |
| skewb | 8.96 | 209 | 35638 | 11.47 | 172 | 27736 |
| sq1 | 1:26.24 | 167 | 24196 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-20 | 16.14 | 23.93 | 18.93 | 1614 | 2393 | 1893 |
| 2019-05-11 | 13.82 | 20.23 | 18.10 | 1382 | 2023 | 1810 |
| 2022-08-06 | 13.20 | 23.84 | 15.10 | 1320 | 2384 | 1510 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-11 | 8.92 | 10.41 | 9.97 | 892 | 1041 | 997 |
| 2022-08-06 | 5.73 | 10.28 | 7.86 | 573 | 1028 | 786 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-20 | 51.94 | 1:15.90 | 59.79 | 5194 | 7590 | 5979 |
| 2019-05-11 | 59.05 | 1:14.89 | 1:05.26 | 5905 | 7489 | 6526 |
| 2022-08-06 | 48.09 | 57.59 | 52.95 | 4809 | 5759 | 5295 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-11 | 2:13.73 | 2:23.35 | | 13373 | 14335 | |
| 2022-08-06 | 1:22.36 | 1:44.20 | 1:25.48 | 8236 | 10420 | 8548 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-20 | 3:58.25 | 3:58.25 | | 23825 | 23825 | |
| 2019-05-11 | 4:19.21 | 4:19.21 | | 25921 | 25921 | |
| 2022-08-06 | 2:18.97 | 2:26.72 | 2:22.99 | 13897 | 14672 | 14299 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-20 | | | | | | |
| 2019-05-11 | 5:39.11 | 5:39.11 | | 33911 | 33911 | |
| 2022-08-06 | 3:37.63 | 4:11.43 | 3:51.18 | 21763 | 25143 | 23118 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-11 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-11 | 47.01 | 48.18 | | 4701 | 4818 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-11 | 31.97 | 58.94 | | 3197 | 5894 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-20 | 2:30.14 | 2:44.21 | | 15014 | 16421 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-20 | 11.83 | 22.10 | 19.67 | 1183 | 2210 | 1967 |
| 2019-05-11 | 18.94 | 34.66 | | 1894 | 3466 | |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-20 | 8.96 | 15.95 | 11.47 | 896 | 1595 | 1147 |
| 2019-05-11 | 13.30 | 14.66 | 13.44 | 1330 | 1466 | 1344 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-11 | 1:26.24 | 1:26.24 | | 8624 | 8624 | |
Globe-Trotter