Murat Nurlanov (Мурат Нурланов)
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SemeyOpen2018 (2018-06-08)
Dernières compétitions : Cubing Kazakhstan Nationals 2018 (2018-10-27) KSF Semey City 2018 (2018-09-15) Semey Open 2018 (2018-06-08)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank KZ | Rank W | Moyenne | Rank KZ | Rank W |
|---|
| 333 | 19.83 | 455 | 109299 | 23.33 | 436 | 105004 |
| 222 | 5.55 | 375 | 83686 | 8.09 | 367 | 87010 |
| 333oh | 1:00.53 | 267 | 60548 | | | |
| pyram | 7.10 | 204 | 36230 | 13.27 | 326 | 58224 |
| 333ft | | | | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-06-08 | 19.83 | 37.39 | 28.62 | 1983 | 3739 | 2862 |
| 2018-09-15 | 21.00 | 30.25 | 24.09 | 2100 | 3025 | 2409 |
| 2018-10-27 | 22.41 | 29.30 | 23.33 | 2241 | 2930 | 2333 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-06-08 | 5.55 | 11.04 | 8.81 | 555 | 1104 | 881 |
| 2018-09-15 | 5.68 | 11.15 | 8.09 | 568 | 1115 | 809 |
| 2018-10-27 | 7.88 | 12.77 | 10.05 | 788 | 1277 | 1005 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-06-08 | 1:17.92 | 1:17.92 | | 7792 | 7792 | |
| 2018-09-15 | 1:06.06 | 1:16.99 | | 6606 | 7699 | |
| 2018-10-27 | 1:00.53 | 1:09.32 | | 6053 | 6932 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-09-15 | 7.10 | 13.91 | | 710 | 1391 | |
| 2018-10-27 | 11.90 | 14.80 | 13.27 | 1190 | 1480 | 1327 |
333ft
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-27 | | | | | | |
Globe-Trotter