Noah Freienmuth
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : XlingenOpen2018 (2018-02-17)
Dernières compétitions : Zentralschweiz 2019 (2019-03-02) Swisscubing Cup Final 2018 (2018-12-08) Swiss Science Open 2018 (2018-11-03)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CH | Rank W | Moyenne | Rank CH | Rank W |
|---|
| 333 | 15.13 | 295 | 68759 | 16.96 | 246 | 58286 |
| 222 | 2.33 | 110 | 13253 | 4.70 | 141 | 24381 |
| 444 | 59.45 | 154 | 29331 | 1:07.93 | 155 | 28850 |
| 555 | 2:10.44 | 132 | 22133 | 2:27.76 | 129 | 21032 |
| 666 | 6:22.52 | 124 | 15758 | | | |
| 333oh | 32.96 | 184 | 38267 | 41.71 | 188 | 38699 |
| clock | 17.47 | 133 | 17597 | 18.97 | 118 | 14976 |
| minx | 4:03.07 | 185 | 30601 | | | |
| pyram | 5.00 | 112 | 16525 | 7.53 | 90 | 14476 |
| skewb | 5.58 | 102 | 16081 | 10.10 | 129 | 21162 |
| sq1 | 47.33 | 121 | 18104 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-02-17 | 27.98 | 36.45 | 31.76 | 2798 | 3645 | 3176 |
| 2018-05-12 | 19.36 | 26.87 | 23.59 | 1936 | 2687 | 2359 |
| 2018-09-21 | 17.20 | 23.40 | 18.76 | 1720 | 2340 | 1876 |
| 2018-12-08 | 16.43 | 20.54 | 17.21 | 1643 | 2054 | 1721 |
| 2019-03-02 | 15.13 | 18.99 | 16.96 | 1513 | 1899 | 1696 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-02-17 | 6.07 | 13.00 | 8.28 | 607 | 1300 | 828 |
| 2018-05-12 | 4.41 | 7.76 | 7.35 | 441 | 776 | 735 |
| 2018-09-01 | 5.14 | 6.64 | 5.93 | 514 | 664 | 593 |
| 2018-09-21 | 4.10 | 8.05 | 5.39 | 410 | 805 | 539 |
| 2018-11-03 | 3.89 | 7.89 | 5.86 | 389 | 789 | 586 |
| 2018-12-08 | 2.33 | 6.39 | 4.70 | 233 | 639 | 470 |
| 2019-03-02 | 4.25 | 7.05 | 5.35 | 425 | 705 | 535 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-12 | 2:33.89 | 2:46.78 | | 15389 | 16678 | |
| 2018-09-21 | 1:32.24 | 1:32.91 | | 9224 | 9291 | |
| 2018-12-08 | 1:12.49 | 1:26.95 | 1:16.62 | 7249 | 8695 | 7662 |
| 2019-03-02 | 59.45 | 1:24.45 | 1:07.93 | 5945 | 8445 | 6793 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-09-21 | 4:15.19 | 5:08.32 | | 25519 | 30832 | |
| 2018-11-03 | 4:06.27 | 4:54.66 | | 24627 | 29466 | |
| 2019-03-02 | 2:10.44 | 2:42.88 | 2:27.76 | 13044 | 16288 | 14776 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-02 | 6:22.52 | 6:22.52 | | 38252 | 38252 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-12 | 49.09 | 1:23.76 | 54.62 | 4909 | 8376 | 5462 |
| 2018-09-21 | 36.46 | 55.39 | 41.75 | 3646 | 5539 | 4175 |
| 2018-12-08 | 1:09.59 | 1:14.92 | | 6959 | 7492 | |
| 2019-03-02 | 32.96 | 48.18 | 41.71 | 3296 | 4818 | 4171 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-09-21 | 22.46 | 29.57 | | 2246 | 2957 | |
| 2019-03-02 | 17.47 | 25.78 | 18.97 | 1747 | 2578 | 1897 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-02 | 4:03.07 | 4:21.97 | | 24307 | 26197 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-09-01 | 5.00 | 9.73 | 7.84 | 500 | 973 | 784 |
| 2018-09-21 | 6.53 | 10.19 | 8.05 | 653 | 1019 | 805 |
| 2018-11-03 | 6.43 | 13.66 | 7.53 | 643 | 1366 | 753 |
| 2018-12-08 | 8.09 | 10.28 | 9.32 | 809 | 1028 | 932 |
| 2019-03-02 | 6.36 | 10.24 | 8.31 | 636 | 1024 | 831 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-09-01 | 6.54 | 16.14 | 10.91 | 654 | 1614 | 1091 |
| 2018-09-21 | 6.76 | 16.67 | 10.71 | 676 | 1667 | 1071 |
| 2018-11-03 | 6.65 | 12.28 | 11.63 | 665 | 1228 | 1163 |
| 2019-03-02 | 5.58 | 21.06 | 10.10 | 558 | 2106 | 1010 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-09-01 | | | | | | |
| 2018-09-21 | 47.33 | 54.60 | | 4733 | 5460 | |
Globe-Trotter