Brady Bockelman
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : GreatLakesChampionship2018 (2018-05-18)
Dernières compétitions : Ohio State Fall Gray 2022 (2022-11-13) Michigan Cubing Club Alpha 2020 (2020-02-22) Battle for Toledo 2019 (2019-07-13)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 13.47 | 9541 | 50178 | 14.52 | 6837 | 36388 |
| 222 | 4.40 | 11793 | 55408 | 5.25 | 7037 | 32988 |
| 444 | 1:06.49 | 6639 | 34086 | 1:08.86 | 5452 | 28261 |
| 555 | 1:50.14 | 3210 | 16134 | 2:05.49 | 3360 | 16516 |
| 666 | 4:29.98 | 2701 | 12035 | | | |
| 333fm | 38 | 819 | 4729 | | | |
| 333oh | 24.11 | 3853 | 21913 | 30.66 | 4094 | 23224 |
| clock | 15.42 | 3612 | 14226 | 18.51 | 3493 | 13571 |
| minx | 1:23.72 | 1517 | 7694 | 1:45.24 | 1952 | 9733 |
| pyram | 7.85 | 9255 | 42513 | 11.19 | 8347 | 39003 |
| skewb | 6.81 | 5014 | 21987 | 10.33 | 4757 | 21236 |
| sq1 | 12.65 | 740 | 2613 | 17.34 | 718 | 2599 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-18 | 23.93 | 27.99 | 25.88 | 2393 | 2799 | 2588 |
| 2018-07-21 | 17.75 | 43.80 | 22.83 | 1775 | 4380 | 2283 |
| 2018-10-20 | 15.71 | 41.48 | 25.76 | 1571 | 4148 | 2576 |
| 2019-05-24 | 14.47 | 24.39 | 18.60 | 1447 | 2439 | 1860 |
| 2019-07-13 | 16.73 | 21.23 | 18.35 | 1673 | 2123 | 1835 |
| 2020-02-22 | 14.24 | 20.15 | 15.09 | 1424 | 2015 | 1509 |
| 2022-11-13 | 13.47 | 18.40 | 14.52 | 1347 | 1840 | 1452 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-18 | 8.43 | 13.99 | 11.62 | 843 | 1399 | 1162 |
| 2018-07-21 | 4.96 | 8.58 | 7.86 | 496 | 858 | 786 |
| 2018-10-20 | 5.26 | 10.27 | 7.71 | 526 | 1027 | 771 |
| 2019-05-24 | 4.40 | 5.85 | 5.25 | 440 | 585 | 525 |
| 2019-07-13 | 4.84 | 6.06 | 5.63 | 484 | 606 | 563 |
| 2020-02-22 | 4.77 | 6.52 | 5.96 | 477 | 652 | 596 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-07-21 | 1:24.74 | 1:57.61 | 1:34.81 | 8474 | 11761 | 9481 |
| 2018-10-20 | 1:21.20 | 1:22.32 | | 8120 | 8232 | |
| 2019-05-24 | 1:06.49 | 1:09.55 | 1:08.86 | 6649 | 6955 | 6886 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-02-22 | 1:50.14 | 2:11.19 | 2:05.49 | 11014 | 13119 | 12549 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-02-22 | 4:29.98 | 4:29.98 | | 26998 | 26998 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-20 | | | | | | |
| 2019-05-24 | 38 | 50 | | 38 | 50 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-20 | 31.54 | 1:12.04 | 59.90 | 3154 | 7204 | 5990 |
| 2019-05-24 | 27.30 | 39.67 | 35.38 | 2730 | 3967 | 3538 |
| 2020-02-22 | 28.89 | 47.56 | 36.35 | 2889 | 4756 | 3635 |
| 2022-11-13 | 24.11 | 36.83 | 30.66 | 2411 | 3683 | 3066 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-20 | 22.92 | 22.92 | | 2292 | 2292 | |
| 2020-02-22 | 15.42 | 19.00 | 18.51 | 1542 | 1900 | 1851 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-20 | 2:18.04 | 2:37.87 | | 13804 | 15787 | |
| 2022-11-13 | 1:23.72 | 1:53.55 | 1:45.24 | 8372 | 11355 | 10524 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-18 | 10.11 | 16.88 | 12.93 | 1011 | 1688 | 1293 |
| 2018-07-21 | 7.85 | 14.83 | 11.19 | 785 | 1483 | 1119 |
| 2018-10-20 | 9.52 | 16.52 | 14.49 | 952 | 1652 | 1449 |
| 2019-05-24 | 10.62 | 14.39 | 12.70 | 1062 | 1439 | 1270 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-18 | 9.06 | 17.86 | 12.29 | 906 | 1786 | 1229 |
| 2018-07-21 | 9.35 | 23.57 | 15.75 | 935 | 2357 | 1575 |
| 2018-10-20 | 8.68 | 18.44 | 12.64 | 868 | 1844 | 1264 |
| 2019-05-24 | 9.41 | 13.04 | 10.49 | 941 | 1304 | 1049 |
| 2019-07-13 | 6.81 | 12.87 | 10.33 | 681 | 1287 | 1033 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-20 | 35.79 | 46.75 | 41.57 | 3579 | 4675 | 4157 |
| 2019-05-24 | 12.65 | 22.86 | 20.61 | 1265 | 2286 | 2061 |
| 2019-07-13 | 18.04 | 41.17 | 23.35 | 1804 | 4117 | 2335 |
| 2020-02-22 | 13.96 | 27.47 | 17.34 | 1396 | 2747 | 1734 |
Globe-Trotter