Mychell Wandson da Costa Silva
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : IICUBIFMA2017 (2017-10-27)
Dernières compétitions : Conecta Cubo Goiânia 2025 (2025-05-31) IV CUBIFMA 2019 (2019-10-24) III CUBIFMA 2018 (2018-10-27)
PR Streak : 3
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank BR | Rank W | Moyenne | Rank BR | Rank W |
|---|
| 333 | 14.54 | 1310 | 63708 | 18.84 | 1531 | 73832 |
| 222 | 4.76 | 1363 | 66759 | 6.28 | 994 | 55427 |
| 444 | 1:04.45 | 561 | 34007 | 1:09.77 | 504 | 30491 |
| 555 | 2:04.85 | 338 | 21003 | 2:26.56 | 363 | 21062 |
| 333fm | 49 | 273 | 9349 | | | |
| 333oh | 29.75 | 712 | 33391 | 41.14 | 842 | 38426 |
| clock | 12.73 | 243 | 12068 | 16.00 | 251 | 12405 |
| minx | 3:25.68 | 788 | 28209 | 3:50.84 | 673 | 19678 |
| pyram | 5.65 | 404 | 22174 | 10.17 | 557 | 32597 |
| skewb | 6.33 | 350 | 20423 | 8.56 | 252 | 15141 |
| 333ft | | | | | | |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 444 | | 2 | |
|
| 555 | 2 | | |
|
| clock | 1 | | |
|
| minx | | | 1 |
|
| pyram | | | 1 |
|
| skewb | 1 | 1 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-27 | 16.88 | 27.69 | 18.84 | 1688 | 2769 | 1884 |
| 2018-10-27 | 14.54 | 24.46 | 19.06 | 1454 | 2446 | 1906 |
| 2019-10-24 | 14.92 | 26.09 | 19.67 | 1492 | 2609 | 1967 |
| 2025-05-31 | 18.82 | 29.55 | 23.79 | 1882 | 2955 | 2379 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-27 | 5.12 | 8.87 | 6.77 | 512 | 887 | 677 |
| 2018-10-27 | 5.03 | 9.58 | 6.28 | 503 | 958 | 628 |
| 2019-10-24 | 4.76 | 12.84 | 6.57 | 476 | 1284 | 657 |
| 2025-05-31 | 7.14 | 12.62 | 10.29 | 714 | 1262 | 1029 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-27 | 1:33.21 | 2:55.27 | 1:46.35 | 9321 | 17527 | 10635 |
| 2018-10-27 | 1:04.45 | 1:32.05 | 1:09.77 | 6445 | 9205 | 6977 |
| 2019-10-24 | 1:07.23 | 1:46.91 | 1:21.56 | 6723 | 10691 | 8156 |
| 2025-05-31 | 1:13.39 | 1:21.31 | 1:14.03 | 7339 | 8131 | 7403 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-27 | 2:04.85 | 2:33.93 | 2:27.53 | 12485 | 15393 | 14753 |
| 2019-10-24 | 2:16.50 | 2:34.84 | 2:26.56 | 13650 | 15484 | 14656 |
| 2025-05-31 | 2:47.94 | 3:29.58 | 3:04.82 | 16794 | 20958 | 18482 |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-27 | 49 | 50 | | 49 | 50 | |
| 2018-10-27 | 50 | 50 | | 50 | 50 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-27 | 39.95 | 3:03.09 | 1:12.13 | 3995 | 18309 | 7213 |
| 2018-10-27 | 29.75 | 1:19.95 | 44.08 | 2975 | 7995 | 4408 |
| 2019-10-24 | 31.68 | 1:30.14 | 41.14 | 3168 | 9014 | 4114 |
| 2025-05-31 | 33.96 | 53.92 | 43.53 | 3396 | 5392 | 4353 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-27 | 42.77 | 1:05.33 | 59.83 | 4277 | 6533 | 5983 |
| 2018-10-27 | 12.73 | 17.16 | 16.00 | 1273 | 1716 | 1600 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-27 | 3:28.50 | 5:01.19 | 4:20.43 | 20850 | 30119 | 26043 |
| 2019-10-24 | 3:25.68 | 4:15.20 | 3:50.84 | 20568 | 25520 | 23084 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-27 | 16.84 | 35.56 | 22.09 | 1684 | 3556 | 2209 |
| 2018-10-27 | 5.65 | 27.02 | 10.17 | 565 | 2702 | 1017 |
| 2019-10-24 | 8.44 | 16.38 | | 844 | 1638 | |
| 2025-05-31 | 10.69 | 49.61 | 32.80 | 1069 | 4961 | 3280 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-10-27 | 6.33 | 22.13 | 9.24 | 633 | 2213 | 924 |
| 2019-10-24 | 6.77 | 14.04 | 8.56 | 677 | 1404 | 856 |
| 2025-05-31 | 13.08 | 50.25 | 24.20 | 1308 | 5025 | 2420 |
333ft
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-10-24 | | | | | | |
Globe-Trotter