Ashwani Kumar Shivankar
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : RaipurCubeChallenge2017 (2017-09-10)
Dernières compétitions : Mor Raipur Cubing Challenge 2022 (2022-12-18) Independence Cube Open 2019 (2019-08-11) Raipur Cube Championship 2018 (2018-10-14)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IN | Rank W | Moyenne | Rank IN | Rank W |
|---|
| 333 | 7.96 | 234 | 6942 | 9.96 | 252 | 7408 |
| 222 | 2.18 | 422 | 10310 | 3.42 | 296 | 7084 |
| 444 | 34.44 | 149 | 4658 | 37.31 | 90 | 3189 |
| 555 | 1:20.85 | 198 | 7293 | 1:27.79 | 181 | 6783 |
| 666 | 3:04.64 | 174 | 6869 | 3:25.00 | 192 | 7269 |
| 333oh | 14.51 | 201 | 4758 | 20.43 | 352 | 7612 |
| minx | 2:30.61 | 673 | 19787 | 2:36.97 | 565 | 16023 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | 3 | 2 | 1 |
|
| 222 | 4 | 1 | |
|
| 444 | 2 | 2 | 1 |
|
| 555 | 2 | 1 | 1 |
|
| 666 | | | 1 |
|
| 333oh | 2 | 2 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-09-10 | 10.96 | 18.53 | 12.97 | 1096 | 1853 | 1297 |
| 2017-11-11 | 11.26 | 17.93 | 12.66 | 1126 | 1793 | 1266 |
| 2018-04-07 | 8.79 | 17.18 | 11.03 | 879 | 1718 | 1103 |
| 2018-10-14 | 7.96 | 13.11 | 9.96 | 796 | 1311 | 996 |
| 2019-08-11 | 9.09 | 16.46 | 11.10 | 909 | 1646 | 1110 |
| 2022-12-18 | 9.54 | 21.41 | 10.10 | 954 | 2141 | 1010 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-11 | 3.23 | 9.81 | 4.90 | 323 | 981 | 490 |
| 2018-04-07 | 3.06 | 5.57 | 3.69 | 306 | 557 | 369 |
| 2018-10-14 | 2.90 | 10.72 | 3.82 | 290 | 1072 | 382 |
| 2019-08-11 | 2.18 | 7.46 | 3.42 | 218 | 746 | 342 |
| 2022-12-18 | 3.13 | 8.99 | 3.76 | 313 | 899 | 376 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-09-10 | 52.34 | 56.08 | | 5234 | 5608 | |
| 2017-11-11 | 46.48 | 1:04.20 | 54.08 | 4648 | 6420 | 5408 |
| 2018-04-07 | 37.92 | 48.97 | 42.46 | 3792 | 4897 | 4246 |
| 2018-10-14 | 42.17 | 47.76 | 44.63 | 4217 | 4776 | 4463 |
| 2019-08-11 | 38.17 | 51.44 | 40.43 | 3817 | 5144 | 4043 |
| 2022-12-18 | 34.44 | 1:01.67 | 37.31 | 3444 | 6167 | 3731 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-11 | 1:42.62 | 2:19.10 | 1:51.61 | 10262 | 13910 | 11161 |
| 2018-04-07 | 1:24.41 | 1:44.53 | 1:33.95 | 8441 | 10453 | 9395 |
| 2018-10-14 | 1:24.63 | 1:33.69 | 1:29.58 | 8463 | 9369 | 8958 |
| 2019-08-11 | 1:20.85 | 1:39.23 | 1:27.79 | 8085 | 9923 | 8779 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-07 | 3:04.64 | 3:49.11 | 3:25.00 | 18464 | 22911 | 20500 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-09-10 | 19.32 | 35.27 | 25.48 | 1932 | 3527 | 2548 |
| 2017-11-11 | 20.28 | 33.54 | 25.64 | 2028 | 3354 | 2564 |
| 2018-04-07 | 17.94 | 23.32 | 20.43 | 1794 | 2332 | 2043 |
| 2018-10-14 | 14.51 | 29.66 | 20.78 | 1451 | 2966 | 2078 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-07 | 2:30.61 | 2:41.48 | 2:36.97 | 15061 | 16148 | 15697 |
Globe-Trotter