Mohamed Ba Ndour
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ABHC2017 (2017-08-26)
Dernières compétitions : Doncaster Open 2020 (2020-02-22) UK Championship 2019 (2019-10-25) Cambridge Open 2018 (2018-12-15)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank ES | Rank W | Moyenne | Rank ES | Rank W |
|---|
| 333 | 9.53 | 229 | 15945 | 11.56 | 211 | 15580 |
| 222 | 4.43 | 1111 | 56112 | 6.30 | 1000 | 53032 |
| 444 | 44.99 | 230 | 14079 | 47.79 | 178 | 10637 |
| 555 | 1:31.57 | 167 | 10695 | 1:35.79 | 142 | 9023 |
| 666 | 2:59.58 | 102 | 6447 | 3:08.63 | 92 | 6095 |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 23.28 | 287 | 20344 | 25.48 | 210 | 15143 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-08-26 | 12.17 | 17.83 | 13.74 | 1217 | 1783 | 1374 |
| 2018-10-26 | 10.50 | 18.32 | 12.94 | 1050 | 1832 | 1294 |
| 2018-12-15 | 10.81 | 18.76 | 13.90 | 1081 | 1876 | 1390 |
| 2019-10-25 | 9.53 | 22.33 | 11.56 | 953 | 2233 | 1156 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-08-26 | 5.25 | 7.22 | 6.48 | 525 | 722 | 648 |
| 2019-10-25 | 5.37 | 8.16 | 6.30 | 537 | 816 | 630 |
| 2020-02-22 | 4.43 | 12.79 | 8.89 | 443 | 1279 | 889 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-06-30 | 50.15 | 1:01.48 | 53.17 | 5015 | 6148 | 5317 |
| 2018-10-26 | 44.99 | 1:02.29 | 47.79 | 4499 | 6229 | 4779 |
| 2018-12-15 | 46.65 | 1:09.40 | 51.32 | 4665 | 6940 | 5132 |
| 2019-10-25 | 52.47 | 1:02.94 | 57.48 | 5247 | 6294 | 5748 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-06-30 | 1:38.02 | 1:55.22 | 1:42.12 | 9802 | 11522 | 10212 |
| 2018-10-26 | 1:32.49 | 1:48.41 | 1:39.68 | 9249 | 10841 | 9968 |
| 2018-12-15 | 1:41.27 | 1:58.02 | 1:44.70 | 10127 | 11802 | 10470 |
| 2019-10-25 | 1:31.57 | 1:46.96 | 1:35.79 | 9157 | 10696 | 9579 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-12-15 | | | | | | |
| 2020-02-22 | 2:59.58 | 3:24.14 | 3:08.63 | 17958 | 20414 | 18863 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-02-22 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-08-26 | 41.31 | 51.90 | 48.04 | 4131 | 5190 | 4804 |
| 2018-12-15 | 24.21 | 38.13 | 29.88 | 2421 | 3813 | 2988 |
| 2019-10-25 | 23.28 | 31.62 | 25.48 | 2328 | 3162 | 2548 |
Globe-Trotter