Elias Leinjejohanns
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : Cubelonia2017 (2017-01-06)
Dernières compétitions : German Nationals 2017 (2017-09-01) German Big Cube Open 2017 (2017-07-01) German Open 2017 (2017-04-29)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank DE | Rank W | Moyenne | Rank DE | Rank W |
|---|
| 333 | 16.67 | 1363 | 79003 | 21.40 | 1507 | 87707 |
| 222 | 5.15 | 1232 | 71982 | 6.71 | 1053 | 60733 |
| 444 | 1:28.19 | 1121 | 49053 | | | |
| 333oh | 24.83 | 422 | 23294 | 34.29 | 492 | 28337 |
| clock | 24.16 | 431 | 21510 | | | |
| pyram | 6.18 | 511 | 25777 | 9.98 | 532 | 29661 |
| skewb | 8.33 | 529 | 29990 | 11.84 | 462 | 27051 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-01-06 | 18.93 | 43.83 | 26.13 | 1893 | 4383 | 2613 |
| 2017-02-25 | 17.69 | 33.11 | 23.02 | 1769 | 3311 | 2302 |
| 2017-04-29 | 16.67 | 26.31 | 21.40 | 1667 | 2631 | 2140 |
| 2017-07-01 | 17.80 | 34.50 | 21.44 | 1780 | 3450 | 2144 |
| 2017-09-01 | 22.21 | 35.04 | 26.13 | 2221 | 3504 | 2613 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-01-06 | 11.91 | 19.11 | 14.93 | 1191 | 1911 | 1493 |
| 2017-02-25 | 5.15 | 11.88 | 9.60 | 515 | 1188 | 960 |
| 2017-04-29 | 6.05 | 8.27 | 7.44 | 605 | 827 | 744 |
| 2017-07-01 | 5.27 | 8.96 | 6.71 | 527 | 896 | 671 |
| 2017-09-01 | 6.63 | 9.02 | 7.01 | 663 | 902 | 701 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-04-29 | 1:52.47 | 1:52.47 | | 11247 | 11247 | |
| 2017-07-01 | 1:33.59 | 1:44.83 | | 9359 | 10483 | |
| 2017-09-01 | 1:28.19 | 1:38.92 | | 8819 | 9892 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-02-25 | 32.62 | 1:06.30 | 51.48 | 3262 | 6630 | 5148 |
| 2017-04-29 | 40.38 | 46.92 | 43.35 | 4038 | 4692 | 4335 |
| 2017-07-01 | 32.80 | 46.13 | 36.86 | 3280 | 4613 | 3686 |
| 2017-09-01 | 24.83 | 51.33 | 34.29 | 2483 | 5133 | 3429 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-04-29 | 31.43 | 31.43 | | 3143 | 3143 | |
| 2017-07-01 | 24.16 | 24.21 | | 2416 | 2421 | |
| 2017-09-01 | 25.94 | 25.94 | | 2594 | 2594 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-01-06 | 7.59 | 13.40 | 9.98 | 759 | 1340 | 998 |
| 2017-04-29 | 7.39 | 15.51 | 10.51 | 739 | 1551 | 1051 |
| 2017-07-01 | 6.18 | 14.94 | 10.62 | 618 | 1494 | 1062 |
| 2017-09-01 | 10.16 | 26.86 | 11.66 | 1016 | 2686 | 1166 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-04-29 | 12.00 | 17.83 | 14.08 | 1200 | 1783 | 1408 |
| 2017-07-01 | 10.02 | 18.22 | 15.71 | 1002 | 1822 | 1571 |
| 2017-09-01 | 8.33 | 17.82 | 11.84 | 833 | 1782 | 1184 |
Globe-Trotter