Danil Kravchenko
Compétition(s) : 9
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : KalmykiaOpen2017 (2017-04-08)
Dernières compétitions : Volga Open 2019 (2019-12-21) Elista Lyceum 2019 (2019-11-09) Saratov Special 2019 (2019-03-09)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank RU | Rank W | Moyenne | Rank RU | Rank W |
|---|
| 333 | 14.64 | 1143 | 61130 | 17.81 | 1156 | 62287 |
| 222 | 3.10 | 557 | 26772 | 4.07 | 241 | 14004 |
| 444 | 56.56 | 522 | 25431 | 1:02.83 | 487 | 23797 |
| 555 | 2:08.61 | 458 | 20749 | 2:19.51 | 429 | 18955 |
| 666 | 4:33.80 | 236 | 12193 | 4:50.18 | 211 | 10515 |
| 777 | 6:28.95 | 174 | 9654 | 6:47.18 | 154 | 8132 |
| 333bf | 8:27.67 | 287 | 11036 | | | |
| 333fm | 44 | 212 | 7246 | 48.33 | 87 | 4567 |
| 333oh | 30.08 | 775 | 32442 | 35.16 | 700 | 29522 |
| clock | 18.02 | 337 | 16861 | 23.84 | 333 | 17079 |
| minx | 1:42.21 | 218 | 11556 | 1:56.27 | 224 | 11645 |
| pyram | 4.22 | 239 | 10519 | 8.69 | 599 | 20730 |
| skewb | 6.77 | 500 | 21754 | 12.17 | 683 | 28328 |
| sq1 | 31.86 | 317 | 12490 | 37.97 | 254 | 10717 |
| 333mbf | | | | | | |
| 333ft | 1:58.58 | 53 | 1561 | 2:25.68 | 51 | 1499 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 666 | | | 1 |
|
| 777 | | | 1 |
|
| 333fm | | 1 | |
|
| 333ft | | 1 | 2 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-04-08 | 26.82 | 51.52 | 33.69 | 2682 | 5152 | 3369 |
| 2017-07-29 | 21.06 | 35.01 | 26.16 | 2106 | 3501 | 2616 |
| 2017-12-09 | 18.60 | 29.19 | 22.91 | 1860 | 2919 | 2291 |
| 2018-04-07 | 19.48 | 26.38 | 21.08 | 1948 | 2638 | 2108 |
| 2018-08-11 | 17.71 | 26.11 | 21.12 | 1771 | 2611 | 2112 |
| 2019-03-02 | 16.66 | 39.55 | 18.71 | 1666 | 3955 | 1871 |
| 2019-11-09 | 15.40 | 25.63 | 18.02 | 1540 | 2563 | 1802 |
| 2019-12-21 | 14.64 | 37.76 | 17.81 | 1464 | 3776 | 1781 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-04-08 | 10.27 | 51.02 | 20.55 | 1027 | 5102 | 2055 |
| 2017-07-29 | 6.08 | 16.82 | 8.51 | 608 | 1682 | 851 |
| 2017-12-09 | 5.45 | 9.66 | 7.30 | 545 | 966 | 730 |
| 2018-04-07 | 5.03 | 8.59 | 6.05 | 503 | 859 | 605 |
| 2018-08-11 | 5.22 | 7.25 | 6.51 | 522 | 725 | 651 |
| 2019-03-02 | 4.17 | 10.43 | 7.06 | 417 | 1043 | 706 |
| 2019-11-09 | 3.10 | 8.10 | 4.07 | 310 | 810 | 407 |
| 2019-12-21 | 4.32 | 7.38 | 5.88 | 432 | 738 | 588 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-29 | 1:50.03 | 2:27.47 | 1:58.19 | 11003 | 14747 | 11819 |
| 2017-12-09 | 1:38.17 | 3:38.60 | 2:42.14 | 9817 | 21860 | 16214 |
| 2018-04-07 | 1:19.52 | 1:39.35 | 1:24.29 | 7952 | 9935 | 8429 |
| 2018-08-11 | 1:18.05 | 1:32.47 | | 7805 | 9247 | |
| 2019-03-02 | 1:05.76 | 1:14.57 | 1:09.32 | 6576 | 7457 | 6932 |
| 2019-11-09 | 1:10.95 | 1:27.84 | 1:13.95 | 7095 | 8784 | 7395 |
| 2019-12-21 | 56.56 | 1:09.61 | 1:02.83 | 5656 | 6961 | 6283 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-29 | 3:47.43 | 4:13.94 | 3:53.40 | 22743 | 25394 | 23340 |
| 2017-12-09 | 2:55.18 | 4:12.88 | 3:14.56 | 17518 | 25288 | 19456 |
| 2018-04-07 | 2:46.01 | 3:22.31 | 3:03.17 | 16601 | 20231 | 18317 |
| 2018-08-11 | 2:08.61 | 2:48.22 | 2:35.74 | 12861 | 16822 | 15574 |
| 2019-03-02 | 2:18.72 | 2:59.25 | 2:37.34 | 13872 | 17925 | 15734 |
| 2019-11-09 | 2:17.82 | 2:53.44 | 2:28.21 | 13782 | 17344 | 14821 |
| 2019-12-21 | 2:09.91 | 2:28.74 | 2:19.51 | 12991 | 14874 | 13951 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-07 | 5:23.95 | 6:02.20 | 5:46.16 | 32395 | 36220 | 34616 |
| 2019-03-02 | 4:42.60 | 4:55.06 | 4:50.18 | 28260 | 29506 | 29018 |
| 2019-03-09 | 4:39.38 | 5:02.92 | 4:51.55 | 27938 | 30292 | 29155 |
| 2019-11-09 | 4:34.87 | 5:16.97 | 4:53.87 | 27487 | 31697 | 29387 |
| 2019-12-21 | 4:33.80 | 4:33.80 | | 27380 | 27380 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-07 | 8:32.33 | 9:47.05 | 9:17.30 | 51233 | 58705 | 55730 |
| 2019-03-09 | 6:56.15 | 7:21.14 | | 41615 | 44114 | |
| 2019-11-09 | 6:28.95 | 7:03.37 | 6:47.18 | 38895 | 42337 | 40718 |
| 2019-12-21 | | | | | | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-04-08 | 10:19.00 | 10:19.00 | | 61900 | 61900 | |
| 2017-07-29 | | | | | | |
| 2017-12-09 | 8:27.67 | 8:27.67 | | 50767 | 50767 | |
| 2018-04-07 | | | | | | |
| 2018-08-11 | | | | | | |
| 2019-03-09 | | | | | | |
| 2019-11-09 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-07 | 51 | 51 | | 51 | 51 | |
| 2019-03-09 | 44 | 55 | 48.33 | 44 | 55 | 48.33 |
| 2019-11-09 | 44 | 44 | | 44 | 44 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-04-08 | 1:13.59 | 3:06.37 | 1:32.22 | 7359 | 18637 | 9222 |
| 2017-07-29 | 39.79 | 1:33.81 | 56.82 | 3979 | 9381 | 5682 |
| 2017-12-09 | 41.13 | 49.55 | 43.85 | 4113 | 4955 | 4385 |
| 2018-04-07 | 33.20 | 50.67 | 43.68 | 3320 | 5067 | 4368 |
| 2018-08-11 | 45.50 | 48.83 | | 4550 | 4883 | |
| 2019-03-02 | 34.78 | 45.39 | 37.94 | 3478 | 4539 | 3794 |
| 2019-11-09 | 30.08 | 40.82 | 35.16 | 3008 | 4082 | 3516 |
| 2019-12-21 | 33.86 | 42.79 | 37.14 | 3386 | 4279 | 3714 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-07 | 41.98 | 1:00.58 | 48.98 | 4198 | 6058 | 4898 |
| 2019-03-02 | 28.48 | 44.09 | 35.22 | 2848 | 4409 | 3522 |
| 2019-03-09 | 30.58 | 42.56 | 37.36 | 3058 | 4256 | 3736 |
| 2019-11-09 | 18.02 | 29.31 | 23.84 | 1802 | 2931 | 2384 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-07 | 2:04.33 | 3:04.21 | 2:17.25 | 12433 | 18421 | 13725 |
| 2018-08-11 | 1:52.65 | 2:09.81 | 2:05.29 | 11265 | 12981 | 12529 |
| 2019-03-02 | 1:49.83 | 2:10.07 | 1:59.28 | 10983 | 13007 | 11928 |
| 2019-11-09 | 1:42.21 | 2:15.57 | 1:56.27 | 10221 | 13557 | 11627 |
| 2019-12-21 | 1:48.89 | 2:20.86 | 1:58.17 | 10889 | 14086 | 11817 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-29 | 7.88 | 30.22 | 10.76 | 788 | 3022 | 1076 |
| 2017-12-09 | 9.96 | 15.57 | 12.24 | 996 | 1557 | 1224 |
| 2018-04-07 | 8.45 | 20.48 | 11.78 | 845 | 2048 | 1178 |
| 2018-08-11 | 5.72 | 16.58 | 13.27 | 572 | 1658 | 1327 |
| 2019-03-02 | 4.22 | 10.74 | 8.69 | 422 | 1074 | 869 |
| 2019-11-09 | 5.74 | 15.66 | 12.75 | 574 | 1566 | 1275 |
| 2019-12-21 | 8.57 | 12.93 | 11.52 | 857 | 1293 | 1152 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-29 | 11.96 | 25.85 | 15.57 | 1196 | 2585 | 1557 |
| 2017-12-09 | 10.48 | 13.53 | | 1048 | 1353 | |
| 2018-04-07 | 8.55 | 14.47 | 12.25 | 855 | 1447 | 1225 |
| 2018-08-11 | 11.09 | 20.84 | 12.28 | 1109 | 2084 | 1228 |
| 2019-03-02 | 7.06 | 15.46 | 12.17 | 706 | 1546 | 1217 |
| 2019-11-09 | 9.99 | 22.59 | 14.40 | 999 | 2259 | 1440 |
| 2019-12-21 | 6.77 | 16.60 | 12.42 | 677 | 1660 | 1242 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-07 | 1:21.14 | 3:26.84 | 1:35.32 | 8114 | 20684 | 9532 |
| 2018-08-11 | 1:21.91 | 1:21.91 | | 8191 | 8191 | |
| 2019-03-09 | 44.52 | 52.25 | 45.78 | 4452 | 5225 | 4578 |
| 2019-11-09 | 33.04 | 49.78 | 40.48 | 3304 | 4978 | 4048 |
| 2019-12-21 | 31.86 | 56.36 | 37.97 | 3186 | 5636 | 3797 |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-04-08 | | | | | | |
| 2017-07-29 | | | | | | |
| 2018-04-07 | | | | | | |
| 2018-08-11 | | | | | | |
| 2019-03-09 | | | | | | |
333ft
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-07 | 2:29.14 | 4:31.03 | | 14914 | 27103 | |
| 2019-03-09 | 2:30.90 | 3:21.48 | 2:38.91 | 15090 | 20148 | 15891 |
| 2019-11-09 | 1:58.58 | 3:04.20 | 2:25.68 | 11858 | 18420 | 14568 |
Globe-Trotter