Simon Kelly

Compétition(s) : 74

Pays visité(s) : 9 - voir la carte

Dernières compétitions : Mayo Cubing 2025 (2025-09-13) Dublin Autumn Solving 2025 (2025-08-30) Rubik's Irish Championship 2025 (2025-08-15)

Prochaines compétitions : Termonfeckin Fast 2025 (2025-10-11) Re-Laois the Cubers 2025 (2025-10-25)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank IERank WMoyenneRank IERank W
3339.81981716611.899116895
2222.077785113.798510232
44441.77711040249.637111767
5551:26.266586391:38.46689379
6662:57.585459903:12.92546121
7774:59.924862055:15.58485877
333bf23.922254
333fm4347661148.33284414
333oh21.85851708629.5510920941
clock6.774127408.72403108
minx2:00.72117143842:20.6211114074
pyram2.763632556.999710881
skewb3.514350437.12778829
sq119.9759631725.52485605
444bf4:38.645362
555bf17:31.004507
333mbf21/24 0:48:372210

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333bf1
444bf3
555bf1
333mbf2

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333bf1583
333fm1
clock1
444bf211
555bf1
333mbf456

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2017-06-24
2019-06-22
2019-08-31
2019-11-02
2020-03-074/7 0:37:244/7 0:37:24980224403980224403
2022-05-285/6 0:42:045/6 0:42:04950252401950252401
2022-07-022/4 0:21:332/4 0:21:33990129302990129302
2022-10-086/11 0:52:596/11 0:52:59980317905980317905
2022-11-045/7 0:41:365/7 0:41:36960249602960249602
2022-11-26
2023-01-277/10 0:50:237/10 0:50:23950302303950302303
2023-02-254/6 0:33:244/6 0:33:24970200402970200402
2023-06-236/10 0:41:426/10 0:41:42970250204970250204
2023-07-0710/13 0:57:218/10 0:46:31920344103930279102
2023-09-093/5 0:16:043/5 0:16:04980096402980096402
2023-09-2311/15 0:43:1711/15 0:43:17920259704920259704
2024-01-0614/22 0:52:0314/22 0:52:03930312308930312308
2024-04-1312/21 0:44:4712/21 0:44:47960268709960268709
2024-06-0114/20 0:48:0814/20 0:48:08910288806910288806
2024-07-0516/18 0:47:0813/20 0:54:35850282802930327507
2024-07-2021/24 0:48:3721/24 0:48:37810291703810291703
2024-08-0316/27 0:52:1516/27 0:52:15940313511940313511
2024-08-1718/30 0:52:0018/30 0:52:00930312012930312012
2024-09-21
2025-01-0417/25 0:54:4117/25 0:54:41900328108900328108
2025-01-2515/24 0:50:0315/24 0:50:03930300309930300309
2025-02-2217/24 0:52:1517/24 0:52:15890313507890313507
2025-04-1216/25 0:53:5216/25 0:53:52920323209920323209
2025-07-03
2025-07-1214/27 0:51:4514/27 0:51:45980310513980310513
2025-08-1519/25 0:50:2019/26 0:56:28860302006870338807
2025-09-1318/26 0:56:1818/26 0:56:18890337808890337808

Globe-Trotter