Brandon Flickinger
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : UtahSpeedcubeSpeedoff2017 (2017-10-07)
Dernières compétitions : Southern Utah Fall Open 2019 (2019-10-19) Utah's California Gull Extravaganza 2019 (2019-06-15) Utah Spring Open 2019 (2019-03-23)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 13.50 | 9593 | 50442 | 15.47 | 8276 | 43908 |
| 222 | 3.26 | 6347 | 30106 | 4.78 | 5233 | 24549 |
| 444 | 50.79 | 3622 | 20017 | 57.78 | 3558 | 19654 |
| 555 | 1:58.27 | 3724 | 18275 | 2:18.49 | 3937 | 18808 |
| minx | 2:49.24 | 4970 | 22557 | | | |
| pyram | 8.24 | 10228 | 46516 | 12.68 | 11296 | 51341 |
| skewb | 9.22 | 8382 | 34268 | 12.20 | 6743 | 28428 |
| sq1 | 30.91 | 3134 | 12033 | 46.64 | 3574 | 13401 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-07 | 23.22 | 38.62 | 27.58 | 2322 | 3862 | 2758 |
| 2018-01-27 | 18.82 | 27.48 | 19.87 | 1882 | 2748 | 1987 |
| 2018-04-14 | 16.87 | 22.56 | 19.10 | 1687 | 2256 | 1910 |
| 2018-12-01 | 19.23 | 24.92 | 22.01 | 1923 | 2492 | 2201 |
| 2019-01-05 | 17.63 | 20.36 | 19.49 | 1763 | 2036 | 1949 |
| 2019-03-23 | 14.55 | 21.56 | 16.82 | 1455 | 2156 | 1682 |
| 2019-06-15 | 13.50 | 22.90 | 15.47 | 1350 | 2290 | 1547 |
| 2019-10-19 | 15.84 | 19.97 | 17.56 | 1584 | 1997 | 1756 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-07 | 4.84 | 6.74 | 5.90 | 484 | 674 | 590 |
| 2018-01-27 | 4.27 | 7.16 | 5.35 | 427 | 716 | 535 |
| 2018-04-14 | 4.29 | 6.28 | 5.05 | 429 | 628 | 505 |
| 2018-12-01 | 3.69 | 5.79 | 4.82 | 369 | 579 | 482 |
| 2019-01-05 | 5.34 | 6.33 | 5.58 | 534 | 633 | 558 |
| 2019-03-23 | 3.26 | 6.93 | 4.83 | 326 | 693 | 483 |
| 2019-06-15 | 4.50 | 7.78 | 5.88 | 450 | 778 | 588 |
| 2019-10-19 | 3.96 | 6.50 | 4.78 | 396 | 650 | 478 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-27 | 1:01.53 | 1:17.13 | 1:11.23 | 6153 | 7713 | 7123 |
| 2018-12-01 | 1:15.37 | 1:15.37 | | 7537 | 7537 | |
| 2019-01-05 | 1:12.23 | 1:14.25 | | 7223 | 7425 | |
| 2019-03-23 | 54.65 | 1:13.66 | 1:00.53 | 5465 | 7366 | 6053 |
| 2019-06-15 | 50.79 | 1:14.05 | 57.78 | 5079 | 7405 | 5778 |
| 2019-10-19 | 52.96 | 1:08.44 | 1:00.07 | 5296 | 6844 | 6007 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-23 | 1:58.27 | 2:40.21 | 2:18.49 | 11827 | 16021 | 13849 |
| 2019-10-19 | 2:14.95 | 2:53.19 | 2:30.63 | 13495 | 17319 | 15063 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-23 | 2:49.24 | 3:00.24 | | 16924 | 18024 | |
| 2019-10-19 | 3:01.72 | 3:06.36 | | 18172 | 18636 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-23 | 8.24 | 19.75 | 15.26 | 824 | 1975 | 1526 |
| 2019-06-15 | 8.58 | 17.09 | 12.68 | 858 | 1709 | 1268 |
| 2019-10-19 | 12.05 | 16.61 | 13.53 | 1205 | 1661 | 1353 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-27 | 9.77 | 15.97 | 13.53 | 977 | 1597 | 1353 |
| 2019-01-05 | 9.26 | 16.49 | 12.88 | 926 | 1649 | 1288 |
| 2019-10-19 | 9.22 | 15.43 | 12.20 | 922 | 1543 | 1220 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-12-01 | 33.44 | 57.79 | 47.78 | 3344 | 5779 | 4778 |
| 2019-01-05 | 54.00 | 54.00 | | 5400 | 5400 | |
| 2019-10-19 | 30.91 | 1:12.82 | 46.64 | 3091 | 7282 | 4664 |
Globe-Trotter