Hill Pong Yong Feng

Compétition(s) : 46

Pays visité(s) : 3 - voir la carte

Première compétition : FoonYewOpen2017 (2017-06-11)

Dernières compétitions : XMUM Cube Open 2026 (2026-02-28) Please Be Quiet Kuala Lumpur 2025 (2025-11-30) Penang Cube Masters 2025 (2025-11-15)

PR Streak : 27

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank MYRank WMoyenneRank MYRank W
3335.83129707.4214915
2221.05911392.09141064
44425.651367130.8618838
55549.401256450.926244
6662:00.703517802:06.17321579
7773:18.844120903:27.94411964
333bf18.98210621.92183
333fm2916142234.33131348
333oh14.0577429017.77804419
clock5.722018769.90604778
minx30.7417733.03147
pyram2.623730293.77241878
skewb5.47242151156.501117250
sq110.3826163317.70502793
444bf1:01.01121:42.27110
555bf2:18.78123:09.0514
333mbf36/40 0:56:52144
333ft52.98104161:08.2211457

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333bf34
minx57
444bf232
555bf2232
333mbf2

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
33322
222331
44412
55543
333bf962
333fm1
333oh1
minx10103
pyram132
sq11
444bf143
555bf1411
333mbf1232

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2018-11-2317/20 0:55:1315/18 0:48:55850331303870293503
2019-06-1517/20 0:45:0817/20 0:45:08850270803850270803
2019-08-2420/25 0:52:4120/25 0:52:41840316105840316105
2019-08-3116/22 0:49:2616/22 0:49:26890296606890296606
2019-09-1620/25 1:00:0020/25 1:00:00840360005840360005
2019-11-2218/20 0:51:5218/20 0:51:52830311202830311202
2019-12-2718/23 1:00:0017/23 0:55:44860360005880334406
2022-06-0428/36 0:49:4728/36 0:49:47790298708790298708
2022-07-2424/30 0:48:1424/30 0:48:14810289406810289406
2022-09-0224/30 0:50:5024/30 0:50:50810305006810305006
2022-12-0931/35 0:59:3031/35 0:59:30720357004720357004
2023-02-1736/40 0:56:5232/40 1:00:00670341204750360008
2023-03-1030/42 1:00:0030/42 1:00:00810360012810360012
2023-05-2029/40 0:59:4926/40 0:59:27810358911870356714
2023-06-2429/35 0:56:0029/35 0:56:00760336006760336006
2023-12-0127/32 0:48:4727/32 0:48:47770292705770292705
2024-06-0129/40 0:58:4129/40 0:58:41810352111810352111
2024-11-0131/44 1:00:0031/44 1:00:00810360013810360013
2025-11-3026/35 0:56:3426/35 0:56:34820339409820339409

333ft

Globe-Trotter