Adrian Dębski

Compétition(s) : 41

Pays visité(s) : 5 - voir la carte

Première compétition : OlsztynOpen2017 (2017-01-14)

Dernières compétitions : Brizzon Sylwester Open 2025 (2025-12-31) Polish Championship 2025 (2025-11-13) BrizZon Side Open II 2025 (2025-05-01)

Prochaines compétitions : Rubik's WCA European Championship 2026 (2026-07-16)

PR Streak : 31

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank PLRank WMoyenneRank PLRank W
3338.5035598639.612276205
2222.51641159133.7443110316
44433.54169416140.091854924
5551:04.8911831311:13.771303412
6662:20.1013232892:26.231242955
7773:33.7110727533:46.051052722
333bf16.8666420.21352
333fm27449253140754
333oh18.243441094322.8934911349
clock6.0415621827.021261834
minx49.0588149854.24811334
pyram3.4234862946.093937850
skewb5.71788163967.7860111745
sq110.4282164617.781282820
444bf1:36.142201:46.85113
555bf3:15.721124:25.46111
333mbf45/46 0:59:15316

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333bf2
444bf512
555bf1411

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
3331
333bf1087
minx11
444bf1181
555bf144
333mbf9113

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2017-03-117/10 1:00:007/10 1:00:00950360003950360003
2017-11-1713/15 0:41:0610/19 0:57:10880246602980343009
2018-02-1717/26 0:59:3217/26 0:59:32910357209910357209
2018-07-1928/33 0:55:1327/39 1:00:00760331305840360012
2018-08-0430/42 0:58:1530/42 0:58:15810349512810349512
2018-09-1532/44 0:57:3732/44 0:57:37790345712790345712
2018-10-20
2018-10-2632/39 0:56:0532/39 0:56:05740336507740336507
2019-01-1221/33 0:52:3621/33 0:52:36900315612900315612
2019-02-0225/39 1:00:005/9 0:11:36880360014980069604
2019-08-10
2019-10-1142/49 0:59:5432/48 0:59:25640359407830356516
2020-02-1542/49 0:58:1433/49 0:58:58640349407820353816
2021-07-1737/42 0:57:1133/48 1:00:00670343105810360015
2021-08-2142/46 0:59:5540/46 0:59:33610359504650357306
2021-09-1144/48 0:59:2538/48 0:59:15590356504710355510
2021-10-0140/46 1:00:0033/50 1:00:00650360006830360017
2022-07-0836/50 1:00:0030/49 0:56:58770360014880341819
2022-10-1544/48 0:57:4514/17 0:25:56590346504880155603
2022-10-2845/48 0:56:4545/48 0:56:45570340503570340503
2023-04-2943/50 0:59:3043/50 0:59:30630357007630357007
2023-08-1243/50 0:58:1239/51 1:00:00630349207720360012
2023-09-1642/48 0:58:2032/48 1:00:00630350006830360016
2023-10-0644/49 0:58:4140/48 0:57:57600352105670347708
2024-07-1945/56 1:00:0042/54 1:00:00650360011690360012
2024-07-2545/50 1:00:0027/54 1:00:00590360005990360027
2024-08-1543/50 1:00:0041/52 1:00:00630360007690360011
2024-11-0742/48 0:58:0740/48 1:00:00630348706670360008
2025-05-0145/46 0:59:1535/41 0:56:55550355501700341506
2025-11-1345/48 1:00:0044/50 0:59:53570360003610359306

Globe-Trotter