Adrian Dębski

Compétition(s) : 39

Pays visité(s) : 5 - voir la carte

Dernières compétitions : BrizZon Side Open II 2025 (2025-05-01) BrizZon Sylwester Open 2024 (2024-12-31) Polish Championship 2024 (2024-11-07)

Prochaines compétitions : Polish Championship 2025 (2025-11-13)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank PLRank WMoyenneRank PLRank W
3338.5033491769.612085659
2222.51598148923.8143210425
44433.54155377840.091674498
5551:04.8910727671:13.771163041
6662:20.1011729582:26.231082650
7773:33.719324713:46.05932443
333bf16.9955820.21347
333fm27418533138672
333oh18.243351037022.8933810740
clock6.0414919867.021171651
minx49.0578135754.24711216
pyram3.4233358966.093727404
skewb5.71723155417.7855011138
sq110.4279153317.781202626
444bf1:36.141161:46.85111
555bf3:15.721104:25.46110
333mbf45/46 0:59:15314

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
6x6x6 Blindfolded12:55.9310
4x4x4 Multi-Blind2776117608:20:00.012
3x3x3 Blindfolded 8-man Relay2:27.60 (Stanley Chapel, Kamil Przybylski, Elliott Kobelansky, Charlie Eggins, Tommy Cherry, Timothy Castle, Theodore Chan)1
3x3x3 + OH + BLD Team Relay41.11 (Maciej Czapiewski, Michał Pleskowicz)28

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333bf2
444bf512
555bf1411

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
3331
333bf987
minx11
444bf1171
555bf144
333mbf8113

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2017-03-117/10 1:00:007/10 1:00:00950360003950360003
2017-11-1713/15 0:41:0610/19 0:57:10880246602980343009
2018-02-1717/26 0:59:3217/26 0:59:32910357209910357209
2018-07-1928/33 0:55:1327/39 1:00:00760331305840360012
2018-08-0430/42 0:58:1530/42 0:58:15810349512810349512
2018-09-1532/44 0:57:3732/44 0:57:37790345712790345712
2018-10-20
2018-10-2632/39 0:56:0532/39 0:56:05740336507740336507
2019-01-1221/33 0:52:3621/33 0:52:36900315612900315612
2019-02-0225/39 1:00:005/9 0:11:36880360014980069604
2019-08-10
2019-10-1142/49 0:59:5432/48 0:59:25640359407830356516
2020-02-1542/49 0:58:1433/49 0:58:58640349407820353816
2021-07-1737/42 0:57:1133/48 1:00:00670343105810360015
2021-08-2142/46 0:59:5540/46 0:59:33610359504650357306
2021-09-1144/48 0:59:2538/48 0:59:15590356504710355510
2021-10-0140/46 1:00:0033/50 1:00:00650360006830360017
2022-07-0836/50 1:00:0030/49 0:56:58770360014880341819
2022-10-1544/48 0:57:4514/17 0:25:56590346504880155603
2022-10-2845/48 0:56:4545/48 0:56:45570340503570340503
2023-04-2943/50 0:59:3043/50 0:59:30630357007630357007
2023-08-1243/50 0:58:1239/51 1:00:00630349207720360012
2023-09-1642/48 0:58:2032/48 1:00:00630350006830360016
2023-10-0644/49 0:58:4140/48 0:57:57600352105670347708
2024-07-1945/56 1:00:0042/54 1:00:00650360011690360012
2024-07-2545/50 1:00:0027/54 1:00:00590360005990360027
2024-08-1543/50 1:00:0041/52 1:00:00630360007690360011
2024-11-0742/48 0:58:0740/48 1:00:00630348706670360008
2025-05-0145/46 0:59:1535/41 0:56:55550355501700341506

Globe-Trotter