Zackary Dannheim
Compétition(s) : 12
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : DontMessWithTexas2017 (2017-04-29)
Dernières compétitions : DFW Qualifier 2025 (2025-05-18) CubingUSA Southern Championship 2024 (2024-08-02) Cube Against Cancer Texas 2024 (2024-03-02)
Prochaines compétitions : GAN Southern Championship 2026 (2026-06-11)
PR Streak : 9
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 11.77 | 6679 | 35077 | 13.16 | 5126 | 26875 |
| 222 | 3.36 | 6921 | 32916 | 5.45 | 7960 | 37348 |
| 444 | 57.19 | 5037 | 26613 | 1:18.76 | 7190 | 35306 |
| clock | 17.02 | 4275 | 16525 | 22.21 | 4466 | 16780 |
| pyram | 8.22 | 10403 | 47180 | 11.47 | 9092 | 42047 |
| skewb | 9.55 | 8966 | 36449 | 12.12 | 6776 | 28648 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-04-29 | 34.64 | 48.40 | 38.73 | 3464 | 4840 | 3873 |
| 2017-06-09 | 31.04 | 56.23 | 35.72 | 3104 | 5623 | 3572 |
| 2017-07-15 | 33.37 | 36.52 | 34.80 | 3337 | 3652 | 3480 |
| 2017-10-07 | 25.03 | 38.40 | 31.22 | 2503 | 3840 | 3122 |
| 2018-02-03 | 16.76 | 35.47 | 28.50 | 1676 | 3547 | 2850 |
| 2018-04-27 | 18.79 | 32.23 | 24.94 | 1879 | 3223 | 2494 |
| 2019-05-18 | 16.08 | 23.99 | 18.90 | 1608 | 2399 | 1890 |
| 2020-01-25 | 14.23 | 19.84 | 16.51 | 1423 | 1984 | 1651 |
| 2024-01-06 | 12.54 | 18.37 | 15.05 | 1254 | 1837 | 1505 |
| 2024-03-02 | 13.43 | 17.17 | 15.65 | 1343 | 1717 | 1565 |
| 2024-08-02 | 13.26 | 24.68 | 14.61 | 1326 | 2468 | 1461 |
| 2025-05-18 | 11.77 | 15.49 | 13.16 | 1177 | 1549 | 1316 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-09 | 8.09 | 11.34 | 10.51 | 809 | 1134 | 1051 |
| 2017-07-15 | 5.41 | 12.62 | 9.03 | 541 | 1262 | 903 |
| 2017-10-07 | 7.36 | 10.46 | 8.47 | 736 | 1046 | 847 |
| 2018-04-27 | 7.55 | 11.88 | 10.24 | 755 | 1188 | 1024 |
| 2024-01-06 | 4.97 | 7.59 | 5.45 | 497 | 759 | 545 |
| 2024-03-02 | 5.41 | 17.42 | 8.40 | 541 | 1742 | 840 |
| 2024-08-02 | 4.74 | 7.23 | 6.12 | 474 | 723 | 612 |
| 2025-05-18 | 3.36 | 8.47 | 6.34 | 336 | 847 | 634 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-18 | 1:36.86 | 1:36.86 | | 9686 | 9686 | |
| 2020-01-25 | 1:44.84 | 1:44.84 | | 10484 | 10484 | |
| 2024-01-06 | 1:17.35 | 1:40.05 | | 7735 | 10005 | |
| 2024-03-02 | 1:41.27 | 1:41.27 | | 10127 | 10127 | |
| 2024-08-02 | 57.19 | 1:35.79 | 1:18.76 | 5719 | 9579 | 7876 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-02 | 20.14 | 28.82 | 25.42 | 2014 | 2882 | 2542 |
| 2025-05-18 | 17.02 | 39.99 | 22.21 | 1702 | 3999 | 2221 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-09 | 8.22 | 22.00 | 14.52 | 822 | 2200 | 1452 |
| 2017-07-15 | 11.52 | 17.54 | 12.51 | 1152 | 1754 | 1251 |
| 2018-02-03 | 8.71 | 12.32 | 11.65 | 871 | 1232 | 1165 |
| 2018-04-27 | 9.59 | 17.14 | 11.72 | 959 | 1714 | 1172 |
| 2024-03-02 | 9.95 | 15.18 | 12.84 | 995 | 1518 | 1284 |
| 2024-08-02 | 9.58 | 19.34 | 11.47 | 958 | 1934 | 1147 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-09 | 17.82 | 25.81 | 20.03 | 1782 | 2581 | 2003 |
| 2017-07-15 | 12.69 | 21.39 | 18.37 | 1269 | 2139 | 1837 |
| 2018-04-27 | 14.16 | 27.83 | | 1416 | 2783 | |
| 2019-05-18 | 13.51 | 38.22 | 21.59 | 1351 | 3822 | 2159 |
| 2020-01-25 | 10.14 | 25.38 | 19.63 | 1014 | 2538 | 1963 |
| 2024-08-02 | 13.47 | 32.03 | 18.46 | 1347 | 3203 | 1846 |
| 2025-05-18 | 9.55 | 13.93 | 12.12 | 955 | 1393 | 1212 |
Globe-Trotter