Justin Dagenais
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : AOF2017 (2017-10-21)
Dernières compétitions : Halifax Open 2019 (2019-03-23) Dalhousie Open 2018 (2018-11-10) Halifax Spring 2018 (2018-05-26)
PR Streak : 5 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CA | Rank W | Moyenne | Rank CA | Rank W |
|---|
| 333 | 18.57 | 3364 | 96833 | 20.90 | 2973 | 86194 |
| 222 | 4.26 | 1940 | 53228 | 6.14 | 1872 | 50847 |
| 444 | 1:04.33 | 1049 | 32859 | 1:19.10 | 1150 | 35497 |
| 555 | 2:24.18 | 797 | 24643 | 2:28.87 | 679 | 20784 |
| 666 | 5:40.21 | 502 | 14622 | | | |
| 777 | | | | | | |
| 333bf | | | | | | |
| 333fm | | | | | | |
| 333oh | 36.66 | 1369 | 42498 | 53.79 | 1558 | 46832 |
| minx | 1:52.55 | 412 | 13787 | 2:16.64 | 463 | 14479 |
| pyram | 13.22 | 3572 | 91926 | 17.56 | 3345 | 85854 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-21 | 25.02 | 34.19 | 27.61 | 2502 | 3419 | 2761 |
| 2018-02-17 | 20.86 | 39.81 | 24.18 | 2086 | 3981 | 2418 |
| 2018-05-26 | 24.15 | 36.07 | 30.63 | 2415 | 3607 | 3063 |
| 2018-11-10 | 18.73 | 30.65 | 24.27 | 1873 | 3065 | 2427 |
| 2019-03-23 | 18.57 | 28.17 | 20.90 | 1857 | 2817 | 2090 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-02-17 | 6.33 | 11.53 | 7.82 | 633 | 1153 | 782 |
| 2018-05-26 | 6.27 | 11.53 | 9.68 | 627 | 1153 | 968 |
| 2018-11-10 | 4.70 | 8.17 | 6.64 | 470 | 817 | 664 |
| 2019-03-23 | 4.26 | 9.16 | 6.14 | 426 | 916 | 614 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-02-17 | 1:36.34 | 2:05.87 | 1:53.80 | 9634 | 12587 | 11380 |
| 2018-05-26 | 1:33.54 | 1:44.05 | 1:40.90 | 9354 | 10405 | 10090 |
| 2018-11-10 | 1:06.45 | 1:39.20 | 1:19.10 | 6645 | 9920 | 7910 |
| 2019-03-23 | 1:04.33 | 1:27.94 | 1:21.30 | 6433 | 8794 | 8130 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-11-10 | 2:24.18 | 3:48.69 | 2:28.87 | 14418 | 22869 | 14887 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-11-10 | 5:40.21 | 5:40.21 | | 34021 | 34021 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-11-10 | | | | | | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | | | | | | |
| 2019-03-23 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-21 | 50.90 | 1:23.11 | 1:15.14 | 5090 | 8311 | 7514 |
| 2018-05-26 | 45.44 | 1:24.36 | 1:10.64 | 4544 | 8436 | 7064 |
| 2018-11-10 | 53.61 | 1:00.90 | 58.95 | 5361 | 6090 | 5895 |
| 2019-03-23 | 36.66 | 1:08.45 | 53.79 | 3666 | 6845 | 5379 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-21 | 2:52.12 | 4:17.32 | 3:27.08 | 17212 | 25732 | 20708 |
| 2018-05-26 | 2:07.79 | 2:50.50 | 2:33.64 | 12779 | 17050 | 15364 |
| 2018-11-10 | 1:52.55 | 2:30.04 | 2:16.64 | 11255 | 15004 | 13664 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-02-17 | 13.22 | 19.81 | 17.56 | 1322 | 1981 | 1756 |
Globe-Trotter