Spencer Chubb
Compétition(s) : 10
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : WisconsinWinter2017 (2017-02-12)
Dernières compétitions : WonderLand Education West Lafayette Fall 2024 (2024-10-26) DuPage Fall 2024 (2024-09-28) UIUC Fall 2023 (2023-12-09)
PR Streak : 10 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 8.26 | 1729 | 8584 | 9.39 | 1103 | 5381 |
| 222 | 1.72 | 1164 | 5595 | 3.00 | 961 | 4313 |
| 444 | 49.55 | 3485 | 19252 | 56.26 | 3422 | 18784 |
| 555 | 1:40.54 | 2686 | 13869 | 1:46.37 | 2410 | 12376 |
| 666 | 3:46.06 | 2187 | 10036 | 3:56.48 | 2043 | 9214 |
| 777 | 5:41.38 | 1776 | 8435 | 5:51.86 | 1586 | 7423 |
| 333bf | 1:17.01 | 331 | 2099 | | | |
| 333fm | 24 | 94 | 459 | 29 | 96 | 492 |
| 333oh | 13.85 | 775 | 4034 | 16.49 | 592 | 3079 |
| clock | 15.40 | 3746 | 14740 | 16.37 | 3069 | 12147 |
| minx | 1:38.95 | 2275 | 11177 | 1:53.42 | 2366 | 11410 |
| pyram | 5.85 | 4815 | 23265 | 7.83 | 3092 | 15798 |
| skewb | 9.77 | 9222 | 37390 | 11.69 | 6312 | 27003 |
| sq1 | 20.98 | 1886 | 7227 | 28.36 | 1839 | 7115 |
| 444bf | | | | | | |
| 555bf | | | | | | |
| 333mbf | 3/4 0:37:45 | 552 | 3187 | | | |
| 333ft | 44.75 | 61 | 276 | 53.61 | 55 | 256 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333fm | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-06 | 10.89 | 15.87 | 12.72 | 1089 | 1587 | 1272 |
| 2018-12-08 | 9.33 | 13.35 | 11.49 | 933 | 1335 | 1149 |
| 2019-05-24 | 9.57 | 14.95 | 10.28 | 957 | 1495 | 1028 |
| 2019-09-21 | 8.31 | 14.50 | 11.17 | 831 | 1450 | 1117 |
| 2023-11-18 | 8.26 | 13.57 | 9.75 | 826 | 1357 | 975 |
| 2023-12-09 | 9.24 | 15.29 | 9.85 | 924 | 1529 | 985 |
| 2024-09-28 | 9.71 | 14.31 | 11.12 | 971 | 1431 | 1112 |
| 2024-10-26 | 8.65 | 13.87 | 9.39 | 865 | 1387 | 939 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-06 | 2.91 | 6.27 | 3.54 | 291 | 627 | 354 |
| 2019-05-24 | 3.28 | 12.32 | 5.92 | 328 | 1232 | 592 |
| 2019-09-21 | 2.75 | 4.35 | 3.45 | 275 | 435 | 345 |
| 2023-12-09 | 2.86 | 7.28 | 3.63 | 286 | 728 | 363 |
| 2024-09-28 | 2.60 | 6.21 | 3.70 | 260 | 621 | 370 |
| 2024-10-26 | 1.72 | 9.83 | 3.00 | 172 | 983 | 300 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-06 | 1:35.76 | 1:41.86 | | 9576 | 10186 | |
| 2018-12-08 | 1:07.72 | 1:33.58 | 1:18.64 | 6772 | 9358 | 7864 |
| 2019-05-24 | 1:22.84 | 1:22.84 | | 8284 | 8284 | |
| 2019-09-21 | 1:02.58 | 1:15.96 | 1:04.76 | 6258 | 7596 | 6476 |
| 2024-09-28 | | | | | | |
| 2024-10-26 | 49.55 | 1:04.10 | 56.26 | 4955 | 6410 | 5626 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-12-08 | 2:26.43 | 2:48.97 | 2:36.50 | 14643 | 16897 | 15650 |
| 2019-05-24 | 2:21.09 | 2:40.97 | | 14109 | 16097 | |
| 2023-12-09 | 1:40.54 | 1:57.06 | 1:46.37 | 10054 | 11706 | 10637 |
| 2024-09-28 | 1:53.91 | 2:05.78 | 1:59.74 | 11391 | 12578 | 11974 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-11-18 | 3:46.06 | 4:11.74 | 3:56.48 | 22606 | 25174 | 23648 |
| 2024-09-28 | 4:08.78 | 4:54.10 | 4:29.42 | 24878 | 29410 | 26942 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-11-18 | 5:41.38 | 6:03.61 | 5:51.86 | 34138 | 36361 | 35186 |
| 2024-09-28 | 6:38.66 | 6:47.90 | | 39866 | 40790 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-02-12 | | | | | | |
| 2018-05-06 | 4:11.87 | 4:11.87 | | 25187 | 25187 | |
| 2018-12-08 | 2:11.32 | 2:32.22 | | 13132 | 15222 | |
| 2019-05-24 | 1:52.89 | 2:44.65 | | 11289 | 16465 | |
| 2019-09-21 | 1:17.01 | 2:01.81 | | 7701 | 12181 | |
| 2023-12-09 | 2:54.49 | 2:54.49 | | 17449 | 17449 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-02-12 | 34 | 53 | | 34 | 53 | |
| 2018-12-08 | 24 | 35 | 30.67 | 24 | 35 | 30.67 |
| 2019-05-24 | 29 | 36 | 32.67 | 29 | 36 | 32.67 |
| 2023-10-14 | 26 | 32 | 29 | 26 | 32 | 29 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-02-12 | 43.89 | 54.54 | 50.08 | 4389 | 5454 | 5008 |
| 2018-05-06 | 18.38 | 25.38 | 20.52 | 1838 | 2538 | 2052 |
| 2019-05-24 | 13.85 | 24.17 | 16.49 | 1385 | 2417 | 1649 |
| 2024-09-28 | 16.09 | 25.57 | 21.26 | 1609 | 2557 | 2126 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-11-18 | 15.40 | 16.97 | 16.37 | 1540 | 1697 | 1637 |
| 2024-09-28 | 16.39 | 25.78 | 20.32 | 1639 | 2578 | 2032 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-02-12 | 3:04.30 | 3:26.09 | | 18430 | 20609 | |
| 2019-05-24 | 2:32.23 | 2:55.93 | | 15223 | 17593 | |
| 2023-12-09 | 2:00.73 | 2:13.39 | 2:06.87 | 12073 | 13339 | 12687 |
| 2024-09-28 | 1:38.95 | 1:58.26 | 1:53.42 | 9895 | 11826 | 11342 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-24 | 6.85 | 18.62 | 11.23 | 685 | 1862 | 1123 |
| 2023-11-18 | 6.82 | 14.19 | 10.55 | 682 | 1419 | 1055 |
| 2024-09-28 | 5.85 | 11.46 | 7.83 | 585 | 1146 | 783 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-12-08 | 9.77 | 13.62 | 11.69 | 977 | 1362 | 1169 |
| 2019-05-24 | 9.96 | 16.56 | 14.79 | 996 | 1656 | 1479 |
| 2024-09-28 | 15.20 | 46.19 | 16.48 | 1520 | 4619 | 1648 |
| 2024-10-26 | 13.24 | 20.38 | 18.01 | 1324 | 2038 | 1801 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-02-12 | 1:56.08 | 1:56.08 | | 11608 | 11608 | |
| 2018-05-06 | 42.31 | 48.63 | | 4231 | 4863 | |
| 2019-05-24 | 54.31 | 1:33.40 | | 5431 | 9340 | |
| 2024-09-28 | 20.98 | 45.94 | 28.36 | 2098 | 4594 | 2836 |
444bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-24 | | | | | | |
| 2019-09-21 | | | | | | |
555bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-24 | | | | | | |
| 2019-09-21 | | | | | | |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-02-12 | | | | | | |
| 2018-12-08 | | | | | | |
| 2019-05-24 | 3/4 0:37:45 | 3/4 0:37:45 | | 970226501 | 970226501 | |
| 2019-09-21 | | | | | | |
333ft
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-02-12 | | | | | | |
| 2018-12-08 | 1:05.92 | 1:20.10 | 1:12.23 | 6592 | 8010 | 7223 |
| 2019-05-24 | 44.75 | 1:05.14 | 53.61 | 4475 | 6514 | 5361 |
Globe-Trotter