Owen Cameron
Compétition(s) : 9
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SlowNSteadySummer2017 (2017-07-01)
Dernières compétitions : Fredericksburg Summer Open 2018 (2018-07-21) Rally In The Valley 2018 (2018-06-16) Tea Time Spring 2018 (2018-05-26)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 12.09 | 7051 | 37194 | 14.00 | 6109 | 32396 |
| 222 | 3.60 | 7858 | 37373 | 4.98 | 5983 | 28097 |
| 444 | 53.19 | 4088 | 22315 | 1:01.44 | 4179 | 22673 |
| 555 | 1:55.69 | 3556 | 17600 | 1:59.21 | 3056 | 15217 |
| 666 | 4:11.29 | 2472 | 11134 | 4:19.01 | 2171 | 9721 |
| 777 | 6:30.82 | 2106 | 9710 | | | |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 27.84 | 5225 | 28742 | 30.61 | 4077 | 23162 |
| clock | 17.52 | 4239 | 16398 | | | |
| minx | 1:41.25 | 2327 | 11356 | 1:52.54 | 2280 | 11023 |
| pyram | 7.24 | 7735 | 36198 | 10.51 | 7059 | 33666 |
| skewb | 6.03 | 3965 | 17748 | 7.94 | 2539 | 12131 |
| sq1 | 21.70 | 1949 | 7464 | 26.42 | 1601 | 6170 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-01 | 24.95 | 41.82 | 38.30 | 2495 | 4182 | 3830 |
| 2017-12-16 | 14.61 | 25.65 | 17.62 | 1461 | 2565 | 1762 |
| 2018-02-17 | 12.09 | 25.01 | 17.28 | 1209 | 2501 | 1728 |
| 2018-03-10 | 13.47 | 17.84 | 17.38 | 1347 | 1784 | 1738 |
| 2018-04-07 | 13.09 | 22.67 | 16.14 | 1309 | 2267 | 1614 |
| 2018-05-05 | 12.91 | 17.30 | 14.00 | 1291 | 1730 | 1400 |
| 2018-05-26 | 12.91 | 24.67 | 14.68 | 1291 | 2467 | 1468 |
| 2018-06-16 | 13.59 | 22.77 | 15.84 | 1359 | 2277 | 1584 |
| 2018-07-21 | 12.58 | 20.36 | 15.19 | 1258 | 2036 | 1519 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-12-16 | 3.60 | 9.39 | 7.27 | 360 | 939 | 727 |
| 2018-03-10 | 4.33 | 5.46 | 5.10 | 433 | 546 | 510 |
| 2018-05-26 | 4.75 | 6.79 | 6.07 | 475 | 679 | 607 |
| 2018-06-16 | 3.97 | 6.44 | 4.98 | 397 | 644 | 498 |
| 2018-07-21 | 5.26 | 8.18 | 6.34 | 526 | 818 | 634 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-01 | 2:12.56 | 2:28.59 | | 13256 | 14859 | |
| 2017-12-16 | 1:05.80 | 1:26.83 | 1:20.16 | 6580 | 8683 | 8016 |
| 2018-02-17 | 53.19 | 1:11.75 | 1:01.63 | 5319 | 7175 | 6163 |
| 2018-03-10 | 1:00.89 | 1:19.53 | 1:06.55 | 6089 | 7953 | 6655 |
| 2018-04-07 | 55.59 | 1:13.83 | 1:05.60 | 5559 | 7383 | 6560 |
| 2018-05-26 | 55.63 | 1:10.12 | 1:01.44 | 5563 | 7012 | 6144 |
| 2018-06-16 | 58.57 | 1:29.35 | 1:05.31 | 5857 | 8935 | 6531 |
| 2018-07-21 | 58.28 | 1:20.38 | 1:02.74 | 5828 | 8038 | 6274 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-02-17 | 2:29.65 | 2:33.81 | | 14965 | 15381 | |
| 2018-03-10 | 2:15.49 | 2:44.86 | | 13549 | 16486 | |
| 2018-04-07 | 1:55.69 | 2:04.96 | 2:00.50 | 11569 | 12496 | 12050 |
| 2018-05-05 | 2:13.88 | 2:34.23 | | 13388 | 15423 | |
| 2018-07-21 | 1:56.40 | 2:24.11 | 1:59.21 | 11640 | 14411 | 11921 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-05 | 4:25.98 | 4:25.98 | | 26598 | 26598 | |
| 2018-07-21 | 4:11.29 | 4:22.97 | 4:19.01 | 25129 | 26297 | 25901 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-07 | | | | | | |
| 2018-05-05 | | | | | | |
| 2018-07-21 | 6:30.82 | 6:30.82 | | 39082 | 39082 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-03-10 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-07 | 27.84 | 39.36 | 30.61 | 2784 | 3936 | 3061 |
| 2018-05-26 | 27.93 | 41.58 | 34.45 | 2793 | 4158 | 3445 |
| 2018-06-16 | 29.82 | 38.99 | 35.56 | 2982 | 3899 | 3556 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | 17.52 | 23.81 | | 1752 | 2381 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-12-16 | | | | | | |
| 2018-05-26 | 1:41.25 | 2:28.94 | 1:59.63 | 10125 | 14894 | 11963 |
| 2018-06-16 | 1:42.69 | 2:18.87 | 1:52.54 | 10269 | 13887 | 11254 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-12-16 | 8.81 | 29.87 | 11.46 | 881 | 2987 | 1146 |
| 2018-05-26 | 7.24 | 16.20 | 12.59 | 724 | 1620 | 1259 |
| 2018-06-16 | 9.07 | 17.25 | 10.51 | 907 | 1725 | 1051 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-01 | 8.84 | 15.20 | 12.48 | 884 | 1520 | 1248 |
| 2018-04-07 | 6.76 | 9.03 | 7.94 | 676 | 903 | 794 |
| 2018-05-05 | 6.03 | 11.56 | 8.18 | 603 | 1156 | 818 |
| 2018-05-26 | 6.89 | 11.40 | 9.32 | 689 | 1140 | 932 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-01 | | | | | | |
| 2017-12-16 | 33.74 | 41.42 | 37.73 | 3374 | 4142 | 3773 |
| 2018-02-17 | 28.03 | 49.81 | 34.98 | 2803 | 4981 | 3498 |
| 2018-05-26 | 21.70 | 31.82 | 26.42 | 2170 | 3182 | 2642 |
Globe-Trotter