John Bailey
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : AOF2017 (2017-10-21)
Dernières compétitions : Moncton Open 2019 (2019-10-26) Québec City 2019 (2019-02-16) Dalhousie Open 2018 (2018-11-10)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CA | Rank W | Moyenne | Rank CA | Rank W |
|---|
| 333 | 11.19 | 989 | 29638 | 12.05 | 627 | 19062 |
| 222 | 2.34 | 461 | 13047 | 3.94 | 480 | 12625 |
| 444 | 37.17 | 198 | 6928 | 43.09 | 207 | 7060 |
| 555 | 1:31.64 | 330 | 11064 | 1:42.95 | 343 | 11449 |
| 666 | 3:57.55 | 351 | 10671 | 4:07.34 | 317 | 9626 |
| 777 | 6:19.56 | 302 | 9654 | 6:25.07 | 247 | 8074 |
| 333bf | | | | | | |
| 333fm | 51 | 227 | 9643 | | | |
| 333oh | 17.33 | 269 | 9310 | 20.69 | 241 | 8117 |
| clock | 30.04 | 806 | 25088 | | | |
| minx | 1:48.22 | 381 | 12986 | 1:58.19 | 363 | 12200 |
| pyram | 6.42 | 947 | 28639 | 7.89 | 479 | 16153 |
| skewb | 5.47 | 491 | 15115 | 7.97 | 418 | 12483 |
| sq1 | 23.90 | 294 | 8802 | 27.04 | 229 | 6570 |
| 333ft | | | | | | |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 444 | | 1 | 1 |
|
| 333fm | | | 1 |
|
| 333oh | | 1 | 1 |
|
| sq1 | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-21 | 22.44 | 31.48 | 25.91 | 2244 | 3148 | 2591 |
| 2018-02-17 | 13.27 | 21.14 | 16.42 | 1327 | 2114 | 1642 |
| 2018-05-26 | 11.59 | 19.16 | 13.44 | 1159 | 1916 | 1344 |
| 2018-09-08 | 11.91 | 23.22 | 13.25 | 1191 | 2322 | 1325 |
| 2018-11-10 | 11.19 | 17.51 | 12.92 | 1119 | 1751 | 1292 |
| 2019-02-16 | 11.54 | 17.61 | 12.05 | 1154 | 1761 | 1205 |
| 2019-10-26 | 11.44 | 16.80 | 12.89 | 1144 | 1680 | 1289 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-21 | 5.73 | 15.83 | 7.82 | 573 | 1583 | 782 |
| 2018-02-17 | 3.94 | 8.14 | 5.15 | 394 | 814 | 515 |
| 2018-05-26 | 3.13 | 8.47 | 4.25 | 313 | 847 | 425 |
| 2018-09-08 | 4.00 | 7.51 | 4.97 | 400 | 751 | 497 |
| 2018-11-10 | 2.92 | 6.67 | 4.14 | 292 | 667 | 414 |
| 2019-02-16 | 2.34 | 13.34 | 3.94 | 234 | 1334 | 394 |
| 2019-10-26 | 3.65 | 12.37 | 5.37 | 365 | 1237 | 537 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-21 | 1:25.57 | 1:49.18 | 1:43.67 | 8557 | 10918 | 10367 |
| 2018-02-17 | 1:05.50 | 1:27.09 | 1:17.66 | 6550 | 8709 | 7766 |
| 2018-05-26 | 51.88 | 1:02.39 | 57.35 | 5188 | 6239 | 5735 |
| 2018-09-08 | 41.67 | 1:01.33 | 51.59 | 4167 | 6133 | 5159 |
| 2018-11-10 | 37.18 | 55.86 | 43.09 | 3718 | 5586 | 4309 |
| 2019-02-16 | 37.17 | 54.41 | 47.71 | 3717 | 5441 | 4771 |
| 2019-10-26 | 41.99 | 59.26 | 47.81 | 4199 | 5926 | 4781 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-21 | 3:43.86 | 3:44.24 | | 22386 | 22424 | |
| 2018-02-17 | 2:26.00 | 2:56.44 | 2:41.03 | 14600 | 17644 | 16103 |
| 2018-11-10 | 1:33.92 | 1:55.72 | 1:47.43 | 9392 | 11572 | 10743 |
| 2019-02-16 | 1:31.64 | 1:58.37 | 1:42.95 | 9164 | 11837 | 10295 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-02-17 | 8:33.89 | 8:33.89 | | 51389 | 51389 | |
| 2018-11-10 | 3:57.55 | 4:19.02 | 4:07.34 | 23755 | 25902 | 24734 |
| 2019-02-16 | 4:17.61 | 4:30.21 | 4:25.25 | 25761 | 27021 | 26525 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-02-17 | | | | | | |
| 2018-11-10 | 6:19.56 | 6:35.42 | 6:25.07 | 37956 | 39542 | 38507 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | 51 | 51 | | 51 | 51 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-21 | 44.18 | 1:06.38 | 56.12 | 4418 | 6638 | 5612 |
| 2018-02-17 | 28.01 | 43.68 | 33.50 | 2801 | 4368 | 3350 |
| 2018-05-26 | 21.68 | 31.96 | 24.99 | 2168 | 3196 | 2499 |
| 2018-09-08 | 20.60 | 30.97 | 22.61 | 2060 | 3097 | 2261 |
| 2018-11-10 | 18.21 | 35.90 | 20.69 | 1821 | 3590 | 2069 |
| 2019-02-16 | 17.33 | 26.60 | 21.08 | 1733 | 2660 | 2108 |
| 2019-10-26 | 17.84 | 28.88 | 22.74 | 1784 | 2888 | 2274 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | 32.61 | 54.93 | | 3261 | 5493 | |
| 2018-09-08 | 30.04 | 30.14 | | 3004 | 3014 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-02-17 | 2:05.70 | 2:43.38 | 2:33.92 | 12570 | 16338 | 15392 |
| 2018-05-26 | 2:13.47 | 2:47.10 | 2:36.16 | 13347 | 16710 | 15616 |
| 2018-11-10 | 1:48.22 | 2:06.42 | 1:58.19 | 10822 | 12642 | 11819 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-02-17 | 11.25 | 15.02 | 13.29 | 1125 | 1502 | 1329 |
| 2018-05-26 | 6.42 | 20.39 | 8.68 | 642 | 2039 | 868 |
| 2018-09-08 | 6.47 | 12.78 | 7.89 | 647 | 1278 | 789 |
| 2018-11-10 | 6.82 | 14.15 | 9.22 | 682 | 1415 | 922 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-02-17 | 10.43 | 25.82 | 17.58 | 1043 | 2582 | 1758 |
| 2018-05-26 | 7.17 | 15.25 | 8.24 | 717 | 1525 | 824 |
| 2018-09-08 | 5.47 | 12.70 | 7.97 | 547 | 1270 | 797 |
| 2018-11-10 | 5.82 | 19.40 | 8.46 | 582 | 1940 | 846 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | 33.30 | 50.27 | 45.24 | 3330 | 5027 | 4524 |
| 2019-10-26 | 23.90 | 40.84 | 27.04 | 2390 | 4084 | 2704 |
333ft
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-09-08 | | | | | | |
Globe-Trotter