Husain Nasser Al-Marhon
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Dernières compétitions : Bahrain Spring Open 2019 (2019-03-30) BBS Kuwait Cubing 2018 (2018-12-15) Ramli Mall Open 2018 (2018-08-17)
Records Personnel
Épreuve | Single | Rank KW | Rank W | Moyenne | Rank KW | Rank W |
---|
333 | 11.42 | 14 | 29814 | 12.94 | 11 | 23601 |
222 | 4.98 | 37 | 66486 | 5.56 | 14 | 37558 |
444 | 1:01.41 | 14 | 28961 | 1:08.48 | 10 | 27214 |
555 | 2:12.52 | 8 | 20978 | 2:23.99 | 8 | 19006 |
333oh | 25.04 | 11 | 23027 | 26.86 | 9 | 16869 |
pyram | 8.86 | 36 | 51592 | 12.24 | 24 | 46376 |
skewb | 15.72 | 34 | 54115 | 29.28 | 38 | 59663 |
Records battus
Épreuve | Single | Moyenne |
---|
WR | CR | NR | WR | CR | NR |
---|
333 | | | | | | 2 |
|
444 | | | | | | 2 |
|
333oh | | | 1 | | | 1 |
|
pyram | | | 1 | | | 1 |
|
Médailles obtenues
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|
333 | 1 | 2 | |
|
444 | | | 1 |
|
555 | | 1 | |
|
333oh | | 1 | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2017-07-15 | 13.12 | 22.83 | 14.91 | 1312 | 2283 | 1491 |
2018-08-17 | 11.43 | 16.65 | 12.94 | 1143 | 1665 | 1294 |
2018-12-15 | 11.42 | 26.84 | 13.47 | 1142 | 2684 | 1347 |
2019-03-30 | 11.44 | 16.79 | 13.49 | 1144 | 1679 | 1349 |
222
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2017-07-15 | 6.38 | 13.87 | 7.08 | 638 | 1387 | 708 |
2018-08-17 | 4.98 | 9.71 | 5.56 | 498 | 971 | 556 |
2018-12-15 | 5.15 | 21.26 | 7.35 | 515 | 2126 | 735 |
2019-03-30 | 6.02 | 11.68 | 6.66 | 602 | 1168 | 666 |
444
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2017-07-15 | 1:25.62 | 1:43.05 | 1:32.02 | 8562 | 10305 | 9202 |
2018-08-17 | 1:06.98 | 1:20.70 | 1:09.13 | 6698 | 8070 | 6913 |
2018-12-15 | 1:05.17 | 1:33.16 | 1:08.48 | 6517 | 9316 | 6848 |
2019-03-30 | 1:01.41 | 1:28.87 | 1:09.26 | 6141 | 8887 | 6926 |
555
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2018-08-17 | 2:32.00 | 3:14.46 | 2:39.53 | 15200 | 19446 | 15953 |
2018-12-15 | 2:12.52 | 3:23.75 | 2:23.99 | 13252 | 20375 | 14399 |
2019-03-30 | 2:24.97 | 3:16.44 | 2:47.74 | 14497 | 19644 | 16774 |
333oh
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2018-08-17 | 25.04 | 29.77 | 26.86 | 2504 | 2977 | 2686 |
2019-03-30 | 29.87 | 36.01 | 33.65 | 2987 | 3601 | 3365 |
pyram
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2018-08-17 | 8.86 | 27.44 | 14.23 | 886 | 2744 | 1423 |
2018-12-15 | 12.52 | 1:17.68 | 38.36 | 1252 | 7768 | 3836 |
2019-03-30 | 9.78 | 19.95 | 12.24 | 978 | 1995 | 1224 |
skewb
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2018-08-17 | 20.68 | 53.14 | 29.28 | 2068 | 5314 | 2928 |
2018-12-15 | 15.72 | 1:40.94 | 30.59 | 1572 | 10094 | 3059 |
Globe-Trotter