Sahil Ahmed
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : 3rdGuwahatiOpen2017 (2017-06-10)
Dernières compétitions : Dhaka Summer Open B 2024 (2024-05-11) Cube Carnival Bangladesh 2023 (2023-03-31) Guwahati Summer Open 2019 (2019-05-11)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IN | Rank W | Moyenne | Rank IN | Rank W |
|---|
| 333 | 10.16 | 838 | 21084 | 13.06 | 1056 | 26141 |
| 222 | 2.63 | 791 | 18074 | 4.31 | 755 | 17640 |
| 444 | 1:05.42 | 1306 | 33832 | 1:18.80 | 1402 | 35323 |
| 333bf | 5:14.18 | 427 | 9518 | | | |
| 333oh | 14.66 | 226 | 5096 | 17.72 | 182 | 4368 |
| pyram | 7.43 | 1921 | 38861 | 10.00 | 1394 | 30415 |
| skewb | 4.20 | 315 | 8512 | 6.86 | 326 | 8419 |
| sq1 | 22.05 | 207 | 7823 | 27.64 | 180 | 6824 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333bf | | | 1 |
|
| skewb | | 1 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-10 | 14.38 | 22.83 | 18.98 | 1438 | 2283 | 1898 |
| 2017-11-11 | 14.24 | 18.27 | 15.21 | 1424 | 1827 | 1521 |
| 2018-09-01 | 12.31 | 18.82 | 15.58 | 1231 | 1882 | 1558 |
| 2023-03-31 | 12.54 | 16.81 | 13.06 | 1254 | 1681 | 1306 |
| 2024-05-11 | 10.16 | 22.51 | 13.57 | 1016 | 2251 | 1357 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-10 | 3.46 | 6.83 | 4.46 | 346 | 683 | 446 |
| 2017-11-11 | 2.87 | 7.33 | 4.88 | 287 | 733 | 488 |
| 2018-09-01 | 4.23 | 7.25 | 4.47 | 423 | 725 | 447 |
| 2023-03-31 | 2.63 | 5.71 | 4.31 | 263 | 571 | 431 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-11 | 1:10.70 | 1:50.16 | 1:22.86 | 7070 | 11016 | 8286 |
| 2018-09-01 | 1:05.42 | 1:32.17 | 1:18.80 | 6542 | 9217 | 7880 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-11 | 7:43.58 | 7:43.58 | | 46358 | 46358 | |
| 2018-09-01 | 5:14.18 | 5:14.18 | | 31418 | 31418 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-10 | 23.95 | 38.80 | 32.05 | 2395 | 3880 | 3205 |
| 2017-11-11 | 17.63 | 31.28 | 24.17 | 1763 | 3128 | 2417 |
| 2018-09-01 | 17.13 | 30.36 | 23.62 | 1713 | 3036 | 2362 |
| 2019-05-11 | 19.60 | 27.64 | 20.78 | 1960 | 2764 | 2078 |
| 2023-03-31 | 17.15 | 25.24 | 20.51 | 1715 | 2524 | 2051 |
| 2024-05-11 | 14.66 | 20.23 | 17.72 | 1466 | 2023 | 1772 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-10 | 10.08 | 19.26 | 13.76 | 1008 | 1926 | 1376 |
| 2017-11-11 | 8.04 | 16.47 | 10.00 | 804 | 1647 | 1000 |
| 2018-09-01 | 7.43 | 29.31 | 11.51 | 743 | 2931 | 1151 |
| 2019-05-11 | 12.39 | 14.07 | 13.37 | 1239 | 1407 | 1337 |
| 2023-03-31 | 10.37 | 31.94 | 22.38 | 1037 | 3194 | 2238 |
| 2024-05-11 | 11.96 | 36.87 | 21.81 | 1196 | 3687 | 2181 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-11 | 6.83 | 13.59 | 9.65 | 683 | 1359 | 965 |
| 2018-09-01 | 4.70 | 8.55 | 6.86 | 470 | 855 | 686 |
| 2019-05-11 | 4.20 | 15.44 | 7.43 | 420 | 1544 | 743 |
| 2023-03-31 | 7.40 | 10.01 | 8.40 | 740 | 1001 | 840 |
| 2024-05-11 | 7.42 | 19.59 | 9.53 | 742 | 1959 | 953 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-11 | 22.05 | 30.09 | 27.64 | 2205 | 3009 | 2764 |
Globe-Trotter