Shu Yang (杨恕)
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ShenyangOpen2016 (2016-04-23)
Dernières compétitions : Shenyang Open 2023 (2023-12-17) Shenyang Summer 2018 (2018-08-05) Fushun Open 2018 (2018-01-28)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 7.69 | 654 | 5749 | 10.34 | 1166 | 9117 |
| 222 | 2.41 | 1044 | 13794 | 3.10 | 377 | 4772 |
| 444 | 1:03.91 | 3616 | 31784 | 1:05.77 | 3037 | 26030 |
| 333bf | 4:04.88 | 885 | 7874 | | | |
| minx | 2:34.49 | 1384 | 20438 | | | |
| pyram | 4.69 | 1231 | 13577 | 6.53 | 972 | 9340 |
| skewb | 7.81 | 2229 | 27322 | 11.20 | 2129 | 24686 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-23 | 21.36 | 38.85 | 25.25 | 2136 | 3885 | 2525 |
| 2016-12-11 | 12.42 | 17.48 | 14.61 | 1242 | 1748 | 1461 |
| 2018-01-28 | 11.19 | 20.23 | 13.11 | 1119 | 2023 | 1311 |
| 2018-08-05 | 10.83 | 16.09 | 12.65 | 1083 | 1609 | 1265 |
| 2023-12-17 | 7.69 | 11.81 | 10.34 | 769 | 1181 | 1034 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-23 | 5.47 | 8.99 | 7.98 | 547 | 899 | 798 |
| 2018-01-28 | 4.39 | 5.64 | 4.85 | 439 | 564 | 485 |
| 2018-08-05 | 2.41 | 5.25 | 3.10 | 241 | 525 | 310 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-12-11 | 1:31.34 | 1:31.34 | | 9134 | 9134 | |
| 2018-01-28 | 1:03.91 | 1:33.68 | 1:05.77 | 6391 | 9368 | 6577 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-23 | | | | | | |
| 2016-12-11 | | | | | | |
| 2018-01-28 | 4:04.88 | 4:04.88 | | 24488 | 24488 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-12-11 | 2:34.49 | 2:40.39 | | 15449 | 16039 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-23 | 13.26 | 27.03 | 22.41 | 1326 | 2703 | 2241 |
| 2016-12-11 | 8.40 | 11.48 | 10.54 | 840 | 1148 | 1054 |
| 2018-01-28 | 6.70 | 10.24 | 8.69 | 670 | 1024 | 869 |
| 2018-08-05 | 4.69 | 8.57 | 6.53 | 469 | 857 | 653 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-23 | 18.69 | 33.80 | 23.42 | 1869 | 3380 | 2342 |
| 2016-12-11 | 7.92 | 20.68 | 16.70 | 792 | 2068 | 1670 |
| 2018-01-28 | 7.81 | 17.66 | 11.50 | 781 | 1766 | 1150 |
| 2018-08-05 | 9.05 | 12.59 | 11.20 | 905 | 1259 | 1120 |
Globe-Trotter