Olivier Vos

Compétition(s) : 96

Pays visité(s) : 7 - voir la carte

Dernières compétitions : Take Your Time Ermelo 2025 (2025-10-18) Beveren Sunday Open 2025 (2025-09-28) Visé Sunday Open 2025 (2025-09-14)

Prochaines compétitions : Belgian Nationals 2025 (2025-11-22) Pakje Open in Lent 2025 (2025-12-06) Cubing in Oud IJsselmuiden 2025 (2025-12-20) Rhein-Sieg Open 2026 (2026-01-16)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank NLRank WMoyenneRank NLRank W
3335.962110767.4010812
2221.344224523.01544133
44422.32513627.426250
55541.0927049.944174
6661:37.1564501:44.776440
7772:40.1786192:50.549633
333bf15.8113119.07134
333fm3131192140.33392709
333oh8.55320311.945350
clock8.9376552711.461036281
minx57.262925931:07.37352991
pyram1.78158745.96757076
skewb2.542519205.35363649
sq112.9836269816.69312316
444bf4:31.8943538:39.853311
555bf11:42.004272
333mbf29/31 1:00:00379
333ft56.4444731:08.774465

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 Team-Blind With Inspection40.79 (Jan van Dorst)193

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
5551
333bf115
444bf3
555bf1
333mbf7

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333545
44421111
555558
666153
777126
333bf43103
333fm11
333oh91012
pyram2
sq13
444bf313
555bf111
333mbf1064
333ft11

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2017-10-212/2 0:10:402/2 0:10:40970064000970064000
2018-01-059/12 0:58:239/12 0:58:23930350303930350303
2018-03-3111/12 0:49:0010/12 0:45:25890294001910272502
2018-08-1112/16 0:47:4612/16 0:47:46910286604910286604
2018-09-2913/14 0:40:5012/16 0:50:43870245001910304304
2018-10-139/16 0:51:379/16 0:51:37970309707970309707
2018-12-1512/17 0:47:5212/17 0:47:52920287205920287205
2019-04-0613/17 0:51:0513/17 0:51:05900306504900306504
2019-05-0316/17 0:48:3910/14 0:36:40840291901930220004
2019-06-2219/20 0:57:3519/20 0:57:35810345501810345501
2020-01-0418/20 0:50:1918/20 0:50:19830301902830301902
2022-07-1419/24 0:54:2017/24 0:57:34850326005890345407
2022-10-2222/25 0:53:3422/25 0:53:34800321403800321403
2023-02-2524/25 0:53:4021/28 0:57:30760322001850345007
2023-08-2625/28 0:56:1225/28 0:56:12770337203770337203
2024-03-0225/26 0:51:3626/29 0:56:55750309601760341503
2024-05-1027/29 0:53:2827/29 0:53:28740320802740320802
2024-06-2220/28 0:59:0420/28 0:59:04870354408870354408
2024-07-2527/28 0:55:4926/28 0:58:29730334901750350902
2024-08-3127/29 0:57:1827/29 0:57:18740343802740343802
2024-10-2618/31 1:00:0018/31 1:00:00940360013940360013
2024-11-1519/29 0:57:5119/29 0:57:51900347110900347110
2025-03-0829/31 1:00:0029/31 1:00:00720360002720360002
2025-06-2823/25 0:56:0123/25 0:56:01780336102780336102
2025-07-1925/31 0:56:5225/31 0:56:52800341206800341206
2025-09-0522/31 1:00:0022/31 1:00:00860360009860360009

333ft

Globe-Trotter