Dante Vidas
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : OsijekOpen2016 (2016-02-27)
Dernières compétitions : Croatian Open 2017 (2017-08-12) Croatian Open 2016 (2016-09-03) Osijek Open 2016 (2016-02-27)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank HR | Rank W | Moyenne | Rank HR | Rank W |
|---|
| 333 | 10.04 | 30 | 19599 | 11.80 | 24 | 17029 |
| 222 | 3.41 | 67 | 33273 | 4.35 | 37 | 17825 |
| 444 | 45.60 | 23 | 14716 | 53.86 | 26 | 16095 |
| 555 | 1:36.83 | 20 | 12382 | 1:52.00 | 21 | 13485 |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 24.02 | 33 | 21741 | 27.59 | 25 | 18546 |
| pyram | 9.04 | 93 | 55020 | 12.33 | 83 | 48385 |
| skewb | 7.57 | 49 | 26035 | 9.03 | 32 | 16147 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-02-27 | 11.70 | 27.45 | 16.32 | 1170 | 2745 | 1632 |
| 2016-09-03 | 12.72 | 20.39 | 13.78 | 1272 | 2039 | 1378 |
| 2017-08-12 | 10.04 | 14.76 | 11.80 | 1004 | 1476 | 1180 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-02-27 | 3.41 | 5.98 | 4.35 | 341 | 598 | 435 |
| 2016-09-03 | 3.67 | 7.19 | 4.37 | 367 | 719 | 437 |
| 2017-08-12 | 3.91 | 6.16 | 5.02 | 391 | 616 | 502 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-02-27 | 51.30 | 1:02.05 | 56.65 | 5130 | 6205 | 5665 |
| 2016-09-03 | 53.44 | 1:02.90 | 1:00.61 | 5344 | 6290 | 6061 |
| 2017-08-12 | 45.60 | 1:04.70 | 53.86 | 4560 | 6470 | 5386 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-09-03 | 1:36.83 | 1:58.42 | 1:52.00 | 9683 | 11842 | 11200 |
| 2017-08-12 | 1:55.02 | 2:03.62 | | 11502 | 12362 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-09-03 | | | | | | |
| 2017-08-12 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-02-27 | 30.52 | 54.68 | 40.00 | 3052 | 5468 | 4000 |
| 2016-09-03 | 27.46 | 1:01.65 | 31.00 | 2746 | 6165 | 3100 |
| 2017-08-12 | 24.02 | 30.30 | 27.59 | 2402 | 3030 | 2759 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-09-03 | 9.04 | 17.86 | 14.47 | 904 | 1786 | 1447 |
| 2017-08-12 | 9.21 | 13.05 | 12.33 | 921 | 1305 | 1233 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-09-03 | 7.57 | 21.99 | 9.03 | 757 | 2199 | 903 |
| 2017-08-12 | 12.82 | 23.52 | 13.23 | 1282 | 2352 | 1323 |
Globe-Trotter