Anton Shcherbakov
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : MoscowChristmasOpen2016 (2016-01-08)
Dernières compétitions : Cuberussia in Kalmykia 2017 (2017-08-05) CCC Summer Open 2016 (2016-08-20) Moscow Christmas Open 2016 (2016-01-08)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank RU | Rank W | Moyenne | Rank RU | Rank W |
|---|
| 333 | 9.56 | 215 | 16594 | 11.43 | 209 | 15191 |
| 222 | 2.38 | 244 | 13681 | 2.89 | 57 | 3707 |
| 444 | 48.44 | 325 | 18036 | 52.18 | 269 | 14962 |
| 333fm | 42 | 183 | 6538 | | | |
| 333oh | 13.55 | 66 | 3687 | 15.82 | 50 | 2498 |
| minx | 1:43.96 | 233 | 12196 | 1:49.37 | 197 | 10719 |
| pyram | 3.16 | 97 | 5080 | 4.10 | 46 | 2445 |
| skewb | 6.14 | 422 | 18722 | 7.73 | 258 | 11556 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | | 1 | |
|
| 222 | 1 | | |
|
| 444 | | 1 | |
|
| 333oh | 1 | | |
|
| minx | | | 1 |
|
| pyram | 1 | 1 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-01-08 | 15.81 | 20.46 | 17.53 | 1581 | 2046 | 1753 |
| 2016-08-20 | 11.70 | 18.96 | 12.79 | 1170 | 1896 | 1279 |
| 2017-08-05 | 9.56 | 16.12 | 11.43 | 956 | 1612 | 1143 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-01-08 | 6.25 | 11.91 | 8.04 | 625 | 1191 | 804 |
| 2016-08-20 | 2.86 | 7.90 | 3.53 | 286 | 790 | 353 |
| 2017-08-05 | 2.38 | 10.20 | 2.89 | 238 | 1020 | 289 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-01-08 | 1:28.74 | 1:37.43 | | 8874 | 9743 | |
| 2016-08-20 | 59.97 | 1:07.44 | 1:05.14 | 5997 | 6744 | 6514 |
| 2017-08-05 | 48.44 | 1:05.38 | 52.18 | 4844 | 6538 | 5218 |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-01-08 | 42 | 42 | | 42 | 42 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-01-08 | 30.39 | 48.02 | | 3039 | 4802 | |
| 2016-08-20 | 13.87 | 38.61 | 18.26 | 1387 | 3861 | 1826 |
| 2017-08-05 | 13.55 | 18.28 | 15.82 | 1355 | 1828 | 1582 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-08-20 | 1:43.96 | 1:56.22 | 1:49.37 | 10396 | 11622 | 10937 |
| 2017-08-05 | 1:45.41 | 2:31.53 | 1:59.85 | 10541 | 15153 | 11985 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-01-08 | 4.58 | 7.77 | 5.76 | 458 | 777 | 576 |
| 2016-08-20 | 3.43 | 6.56 | 4.58 | 343 | 656 | 458 |
| 2017-08-05 | 3.16 | 6.71 | 4.10 | 316 | 671 | 410 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-08-20 | 6.14 | 13.43 | 8.85 | 614 | 1343 | 885 |
| 2017-08-05 | 6.29 | 57.77 | 7.73 | 629 | 5777 | 773 |
Globe-Trotter