Eber Chagas Santos
Compétition(s) : 9
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : OxenteOpen2016 (2016-01-23)
Dernières compétitions : Conquiste o Cubo III 2023 (2023-09-23) Conquiste o Cubo II 2023 (2023-04-22) Kid's Day Conquista 2022 (2022-10-08)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank BR | Rank W | Moyenne | Rank BR | Rank W |
|---|
| 333 | 11.46 | 573 | 31398 | 14.26 | 616 | 34366 |
| 222 | 3.79 | 787 | 41561 | 5.73 | 736 | 42100 |
| 333oh | 26.97 | 568 | 27168 | 31.80 | 504 | 24870 |
| pyram | 6.98 | 607 | 33620 | 11.78 | 763 | 43902 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-01-23 | 15.01 | 32.77 | 17.83 | 1501 | 3277 | 1783 |
| 2016-12-03 | 12.91 | 23.62 | 17.90 | 1291 | 2362 | 1790 |
| 2018-01-13 | 11.63 | 23.10 | 14.48 | 1163 | 2310 | 1448 |
| 2018-09-21 | 12.76 | 21.61 | 14.52 | 1276 | 2161 | 1452 |
| 2019-01-15 | 11.94 | 21.81 | 14.26 | 1194 | 2181 | 1426 |
| 2019-10-26 | 13.83 | 19.63 | 15.48 | 1383 | 1963 | 1548 |
| 2022-10-08 | 13.22 | 24.14 | 15.69 | 1322 | 2414 | 1569 |
| 2023-04-22 | 13.12 | 25.43 | 16.67 | 1312 | 2543 | 1667 |
| 2023-09-23 | 11.46 | 25.39 | 14.60 | 1146 | 2539 | 1460 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-01-23 | 9.38 | 15.18 | 11.46 | 938 | 1518 | 1146 |
| 2016-12-03 | 5.45 | 9.52 | 8.66 | 545 | 952 | 866 |
| 2018-01-13 | 4.36 | 8.06 | 5.73 | 436 | 806 | 573 |
| 2018-09-21 | 5.75 | 16.81 | 7.44 | 575 | 1681 | 744 |
| 2019-01-15 | 4.16 | 9.15 | 7.44 | 416 | 915 | 744 |
| 2019-10-26 | 8.56 | 17.08 | 12.20 | 856 | 1708 | 1220 |
| 2022-10-08 | 3.79 | 7.84 | 6.32 | 379 | 784 | 632 |
| 2023-04-22 | 5.80 | 12.05 | 8.00 | 580 | 1205 | 800 |
| 2023-09-23 | 4.97 | 17.86 | 6.60 | 497 | 1786 | 660 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-01-23 | 42.27 | 1:37.39 | 1:20.35 | 4227 | 9739 | 8035 |
| 2016-12-03 | 30.66 | 1:10.48 | 34.09 | 3066 | 7048 | 3409 |
| 2018-01-13 | 26.97 | 46.57 | 31.80 | 2697 | 4657 | 3180 |
| 2018-09-21 | 30.59 | 41.68 | 37.30 | 3059 | 4168 | 3730 |
| 2019-01-15 | 32.48 | 49.00 | 36.35 | 3248 | 4900 | 3635 |
| 2019-10-26 | 29.84 | 40.78 | 35.82 | 2984 | 4078 | 3582 |
| 2022-10-08 | 38.03 | 50.12 | 45.70 | 3803 | 5012 | 4570 |
| 2023-04-22 | 33.21 | 43.56 | 40.54 | 3321 | 4356 | 4054 |
| 2023-09-23 | 31.94 | 34.48 | 33.13 | 3194 | 3448 | 3313 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-01-23 | 9.34 | 33.40 | 23.82 | 934 | 3340 | 2382 |
| 2016-12-03 | 11.98 | 16.45 | 15.56 | 1198 | 1645 | 1556 |
| 2018-09-21 | 12.05 | 20.77 | 15.66 | 1205 | 2077 | 1566 |
| 2019-01-15 | 10.36 | 16.90 | 11.86 | 1036 | 1690 | 1186 |
| 2019-10-26 | 11.81 | 20.53 | 17.44 | 1181 | 2053 | 1744 |
| 2022-10-08 | 10.03 | 30.36 | 24.05 | 1003 | 3036 | 2405 |
| 2023-04-22 | 8.00 | 17.60 | 11.78 | 800 | 1760 | 1178 |
| 2023-09-23 | 6.98 | 20.18 | 15.34 | 698 | 2018 | 1534 |
Globe-Trotter