José Arian Herrera Reyes
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : RubIquitos2016 (2016-10-22)
Dernières compétitions : Back To Cubing Iquitos 2025 (2025-04-13) Iquitos Cuber 2019 (2019-12-21) Iquitos Cubing 2018 (2018-11-03)
PR Streak : 7
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank PE | Rank W | Moyenne | Rank PE | Rank W |
|---|
| 333 | 13.62 | 885 | 54735 | 17.64 | 1066 | 64515 |
| 222 | 4.21 | 779 | 53777 | 6.53 | 840 | 60464 |
| 444 | 1:32.65 | 714 | 54309 | | | |
| 555 | | | | | | |
| 333oh | 29.70 | 522 | 33312 | 40.24 | 548 | 37376 |
| clock | | | | | | |
| pyram | 5.07 | 204 | 17286 | 12.23 | 528 | 49878 |
| skewb | 7.67 | 250 | 27968 | 12.36 | 282 | 30557 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-22 | 54.57 | 1:08.72 | 1:01.00 | 5457 | 6872 | 6100 |
| 2017-11-12 | 22.80 | 31.57 | 25.21 | 2280 | 3157 | 2521 |
| 2018-01-06 | 16.32 | 28.82 | 22.41 | 1632 | 2882 | 2241 |
| 2018-02-25 | 16.45 | 29.02 | 22.08 | 1645 | 2902 | 2208 |
| 2018-04-21 | 16.86 | 20.13 | 18.84 | 1686 | 2013 | 1884 |
| 2018-11-03 | 13.82 | 23.87 | 17.64 | 1382 | 2387 | 1764 |
| 2019-12-21 | 13.62 | 29.66 | 21.19 | 1362 | 2966 | 2119 |
| 2025-04-13 | 22.36 | 34.02 | 26.83 | 2236 | 3402 | 2683 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-22 | 20.88 | 42.53 | 24.10 | 2088 | 4253 | 2410 |
| 2017-11-12 | 8.12 | 11.43 | 10.74 | 812 | 1143 | 1074 |
| 2018-01-06 | 7.03 | 30.75 | 15.30 | 703 | 3075 | 1530 |
| 2018-02-25 | 4.41 | 13.11 | 6.53 | 441 | 1311 | 653 |
| 2018-04-21 | 7.85 | 11.01 | 9.46 | 785 | 1101 | 946 |
| 2018-11-03 | 6.78 | 9.49 | 7.62 | 678 | 949 | 762 |
| 2019-12-21 | 4.21 | 11.51 | 6.72 | 421 | 1151 | 672 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-06 | 1:51.32 | 1:51.32 | | 11132 | 11132 | |
| 2018-04-21 | 1:32.65 | 1:32.65 | | 9265 | 9265 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-21 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-06 | 58.09 | 58.09 | | 5809 | 5809 | |
| 2018-02-25 | 41.83 | 1:16.65 | 46.98 | 4183 | 7665 | 4698 |
| 2018-04-21 | 39.32 | 50.33 | | 3932 | 5033 | |
| 2018-11-03 | 29.70 | 46.22 | 40.24 | 2970 | 4622 | 4024 |
| 2019-12-21 | 40.69 | 47.99 | | 4069 | 4799 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-21 | | | | | | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-12 | 8.32 | 20.20 | 12.45 | 832 | 2020 | 1245 |
| 2018-01-06 | 8.07 | 18.34 | 16.12 | 807 | 1834 | 1612 |
| 2018-02-25 | 9.76 | 17.62 | 12.23 | 976 | 1762 | 1223 |
| 2018-04-21 | 5.07 | 15.71 | 13.64 | 507 | 1571 | 1364 |
| 2018-11-03 | 11.76 | 20.52 | 15.17 | 1176 | 2052 | 1517 |
| 2019-12-21 | 7.37 | 17.97 | 12.40 | 737 | 1797 | 1240 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-12 | 14.32 | 21.88 | 17.33 | 1432 | 2188 | 1733 |
| 2018-02-25 | 15.14 | 26.24 | 18.70 | 1514 | 2624 | 1870 |
| 2018-04-21 | 10.84 | 12.09 | | 1084 | 1209 | |
| 2018-11-03 | 7.67 | 19.50 | 12.36 | 767 | 1950 | 1236 |
| 2019-12-21 | 15.81 | 18.16 | | 1581 | 1816 | |
Globe-Trotter