Izaac Marshall Paetz
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : CalgaryLimitedFall2016 (2016-11-26)
Dernières compétitions : Battle for Foothills Limited 2018 (2018-05-26) Cubing Under the Stars 2018 (2018-01-20) Canadian Open 2017 (2017-07-15)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CA | Rank W | Moyenne | Rank CA | Rank W |
|---|
| 333 | 12.94 | 1570 | 47248 | 15.06 | 1409 | 42539 |
| 222 | 3.30 | 1157 | 32282 | 5.25 | 1247 | 34353 |
| 444 | 52.86 | 706 | 22965 | 1:04.21 | 812 | 25944 |
| 555 | 2:37.31 | 905 | 27538 | | | |
| 666 | 3:17.00 | 249 | 8216 | 3:28.69 | 240 | 7896 |
| 777 | 7:20.48 | 381 | 11405 | | | |
| 333oh | 27.77 | 892 | 29558 | 34.78 | 909 | 29979 |
| minx | 1:46.14 | 384 | 12839 | 1:48.73 | 314 | 10832 |
| pyram | 5.15 | 544 | 17668 | 8.20 | 556 | 18340 |
| skewb | 5.74 | 567 | 16845 | 7.05 | 290 | 9283 |
| sq1 | 41.70 | 599 | 16568 | 1:26.65 | 675 | 17912 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-11-26 | 16.38 | 33.95 | 19.05 | 1638 | 3395 | 1905 |
| 2017-07-15 | 17.90 | 21.63 | 19.20 | 1790 | 2163 | 1920 |
| 2018-01-20 | 13.32 | 17.96 | 16.52 | 1332 | 1796 | 1652 |
| 2018-05-26 | 12.94 | 19.79 | 15.06 | 1294 | 1979 | 1506 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-11-26 | 3.30 | 11.28 | 5.39 | 330 | 1128 | 539 |
| 2017-07-15 | 5.65 | 7.87 | 6.31 | 565 | 787 | 631 |
| 2018-01-20 | 3.85 | 6.30 | 5.25 | 385 | 630 | 525 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-11-26 | 1:24.26 | 1:37.10 | 1:27.32 | 8426 | 9710 | 8732 |
| 2017-07-15 | 1:20.07 | 1:25.71 | | 8007 | 8571 | |
| 2018-01-20 | 52.86 | 1:08.65 | 1:04.21 | 5286 | 6865 | 6421 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-15 | 2:37.31 | 3:12.41 | | 15731 | 19241 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | 3:17.00 | 3:36.49 | 3:28.69 | 19700 | 21649 | 20869 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-11-26 | | | | | | |
| 2017-07-15 | 7:20.48 | 7:20.48 | | 44048 | 44048 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-11-26 | 56.08 | 1:07.09 | | 5608 | 6709 | |
| 2017-07-15 | 1:06.74 | 1:06.74 | | 6674 | 6674 | |
| 2018-01-20 | 27.77 | 36.86 | 34.78 | 2777 | 3686 | 3478 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-15 | 2:28.85 | 3:14.63 | 2:40.27 | 14885 | 19463 | 16027 |
| 2018-05-26 | 1:46.14 | 1:55.95 | 1:48.73 | 10614 | 11595 | 10873 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-11-26 | 6.70 | 12.56 | 9.30 | 670 | 1256 | 930 |
| 2017-07-15 | 5.15 | 10.20 | 8.20 | 515 | 1020 | 820 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-15 | 5.74 | 12.46 | 7.05 | 574 | 1246 | 705 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-15 | 41.70 | 2:37.11 | 1:26.65 | 4170 | 15711 | 8665 |
Globe-Trotter