Raghav Menon
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : RubiksCubePuneOpen2016 (2016-10-15)
Dernières compétitions : Avenues Rubik's Cube Open 2017 (2017-10-28) Cerulean 2017 (2017-08-20) Rubik's Cube Pune Open 2016 (2016-10-15)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IN | Rank W | Moyenne | Rank IN | Rank W |
|---|
| 333 | 19.49 | 5280 | 106226 | 20.88 | 4236 | 87889 |
| 222 | 4.93 | 3452 | 69821 | 6.62 | 2946 | 61386 |
| 333oh | 1:13.05 | 3779 | 64708 | | | |
| pyram | 6.34 | 1341 | 28350 | 12.34 | 2441 | 50187 |
| skewb | 13.43 | 2131 | 51785 | 16.44 | 1744 | 43684 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-15 | 38.20 | 55.93 | 46.81 | 3820 | 5593 | 4681 |
| 2017-08-20 | 21.80 | 32.19 | 28.55 | 2180 | 3219 | 2855 |
| 2017-10-28 | 19.49 | 27.10 | 20.88 | 1949 | 2710 | 2088 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-15 | 10.35 | 21.22 | 18.36 | 1035 | 2122 | 1836 |
| 2017-08-20 | 4.93 | 13.83 | 6.69 | 493 | 1383 | 669 |
| 2017-10-28 | 5.39 | 7.80 | 6.62 | 539 | 780 | 662 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-28 | 1:13.05 | 1:13.05 | | 7305 | 7305 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-15 | 14.15 | 27.67 | 20.85 | 1415 | 2767 | 2085 |
| 2017-08-20 | 6.34 | 22.67 | 14.47 | 634 | 2267 | 1447 |
| 2017-10-28 | 9.44 | 14.83 | 12.34 | 944 | 1483 | 1234 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-28 | 13.43 | 19.17 | 16.44 | 1343 | 1917 | 1644 |
Globe-Trotter