Clément Martin
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ChamberyOpen2016 (2016-11-11)
Dernières compétitions : Barby Cube Open 2018 (2018-11-03) Ugine Jeu et Jouet 2016 (2016-12-03) Chambéry Cube Open 2016 (2016-11-11)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank FR | Rank W | Moyenne | Rank FR | Rank W |
|---|
| 333 | 11.37 | 583 | 32011 | 13.50 | 543 | 30148 |
| 222 | 3.36 | 631 | 33592 | 5.73 | 755 | 43776 |
| 444 | 49.86 | 434 | 19950 | 1:00.71 | 487 | 23095 |
| 555 | 2:02.37 | 449 | 20067 | 2:15.15 | 421 | 19057 |
| 333oh | 49.83 | 1031 | 54932 | | | |
| pyram | 7.67 | 753 | 42125 | 9.19 | 453 | 24878 |
| skewb | 8.46 | 579 | 31785 | 10.31 | 395 | 21939 |
| sq1 | 45.33 | 373 | 17549 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-11-11 | 14.14 | 19.56 | 18.47 | 1414 | 1956 | 1847 |
| 2016-12-03 | 13.74 | 20.15 | 16.64 | 1374 | 2015 | 1664 |
| 2018-11-03 | 11.37 | 19.32 | 13.50 | 1137 | 1932 | 1350 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-11-11 | 4.68 | 8.94 | 5.94 | 468 | 894 | 594 |
| 2016-12-03 | 4.09 | 12.40 | 6.52 | 409 | 1240 | 652 |
| 2018-11-03 | 3.36 | 8.96 | 5.73 | 336 | 896 | 573 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-11-11 | 1:09.41 | 1:40.71 | 1:19.10 | 6941 | 10071 | 7910 |
| 2016-12-03 | 1:09.39 | 1:20.57 | 1:13.73 | 6939 | 8057 | 7373 |
| 2018-11-03 | 49.86 | 1:03.73 | 1:00.71 | 4986 | 6373 | 6071 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-11-11 | 2:07.47 | 2:27.79 | 2:16.54 | 12747 | 14779 | 13654 |
| 2018-11-03 | 2:02.37 | 2:27.53 | 2:15.15 | 12237 | 14753 | 13515 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-11-11 | 49.83 | 1:09.15 | | 4983 | 6915 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-11-11 | 7.69 | 12.52 | 9.19 | 769 | 1252 | 919 |
| 2016-12-03 | 8.05 | 11.31 | 10.51 | 805 | 1131 | 1051 |
| 2018-11-03 | 7.67 | 13.21 | 11.97 | 767 | 1321 | 1197 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-11-11 | 8.46 | 12.88 | 10.31 | 846 | 1288 | 1031 |
| 2018-11-03 | 9.09 | 13.08 | 11.63 | 909 | 1308 | 1163 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-11-03 | 45.33 | 49.53 | | 4533 | 4953 | |
Globe-Trotter