Joey Mait

Compétition(s) : 82

Pays visité(s) : 1 - voir la carte

Première compétition : LexingtonSpring2016 (2016-04-02)

Dernières compétitions : Maine Fall 2026 (2026-10-10) Multimatum: New York Multimate PBQ VI 2026 (2026-09-25) Gouverneur Quiet 2026 (2026-09-19)

PR Streak : 10 (en cours)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank USRank WMoyenneRank USRank W
3336.6261427708.004621952
2221.0527712492.616052682
44428.07309155730.81193934
55558.4539919821:04.683681886
6662:11.6958328792:16.055062482
7773:57.2084342674:03.977583867
333bf20.033217724.3025136
333fm241045032772344
333oh12.56562281216.766863675
clock8.441335561610.8615656427
minx55.8155727721:00.884912423
pyram3.08105951175.3411355797
skewb1.972039713.962801267
sq110.23486165713.854431572
444bf3:18.9543221
555bf12:05.0055332
333mbf34/37 0:56:001254

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 Linear Fewest Moves412952.3379
4x4x4 Fewest Moves1.2913

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
33323
22233
44422
5552
6661
333bf1048
333fm2
333oh21
minx11
skewb1
sq11
444bf232
555bf341
333mbf722

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2019-05-045/5 0:30:275/7 0:51:03940182700960306302
2019-11-237/9 0:37:477/9 0:37:47940226702940226702
2019-12-148/9 0:47:308/9 0:47:30920285001920285001
2022-03-1311/13 0:47:2111/15 0:54:54900284102920329404
2024-03-1613/16 0:52:5113/16 0:52:51890317103890317103
2024-06-23
2024-07-1321/23 0:58:2619/24 0:58:21800350602850350105
2025-03-1518/25 0:58:2418/25 0:58:24880350407880350407
2025-07-0328/31 0:55:3128/31 0:55:31740333103740333103
2025-07-1927/32 0:55:0425/34 0:57:55770330405830347509
2025-08-0927/33 0:56:0024/33 0:57:18780336006840343809
2025-09-2724/32 0:59:1224/32 0:59:12830355208830355208
2025-11-0128/32 0:57:3025/33 0:58:55750345004820353508
2025-12-2029/31 0:56:5629/31 0:56:56720341602720341602
2025-12-2731/32 0:55:4631/32 0:55:46690334601690334601
2026-06-1928/37 0:59:5428/37 0:59:54800359409800359409
2026-07-1834/37 0:58:0331/37 0:59:36680348303740357606
2026-09-1933/40 1:00:0025/40 0:59:53730360007890359315
2026-09-2534/37 0:56:0028/37 0:57:50680336003800347009
2026-10-1030/38 0:58:2730/38 0:58:27770350708770350708

Globe-Trotter