Romain Lavanchy
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : WilerWurfelfest2016 (2016-04-02)
Dernières compétitions : Cité des Jeux 2016 (2016-11-12) Musée suisse du jeu 2016 (2016-10-15) Belfort Open 2016 (2016-07-09)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CH | Rank W | Moyenne | Rank CH | Rank W |
|---|
| 333 | 15.87 | 324 | 73744 | 18.89 | 319 | 71678 |
| 222 | 2.99 | 172 | 25046 | 5.15 | 184 | 31753 |
| 444 | 1:07.45 | 184 | 35557 | 1:27.71 | 219 | 39845 |
| 555 | 2:48.18 | 173 | 28983 | 2:56.80 | 141 | 23168 |
| 333bf | | | | | | |
| 333fm | | | | | | |
| 333oh | 35.08 | 197 | 40476 | 43.21 | 186 | 39379 |
| minx | 3:12.13 | 152 | 25894 | | | |
| pyram | 8.24 | 283 | 47373 | 11.68 | 254 | 43857 |
| skewb | 10.98 | 250 | 42493 | 13.12 | 198 | 32443 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-02 | 23.47 | 31.56 | 27.14 | 2347 | 3156 | 2714 |
| 2016-07-09 | 15.95 | 41.55 | 21.96 | 1595 | 4155 | 2196 |
| 2016-10-15 | 15.87 | 24.42 | 20.65 | 1587 | 2442 | 2065 |
| 2016-11-12 | 16.06 | 29.92 | 18.89 | 1606 | 2992 | 1889 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-02 | 11.18 | 17.63 | 15.35 | 1118 | 1763 | 1535 |
| 2016-07-09 | 6.42 | 14.50 | 8.78 | 642 | 1450 | 878 |
| 2016-10-15 | 2.99 | 11.34 | 5.15 | 299 | 1134 | 515 |
| 2016-11-12 | 3.35 | 9.03 | 5.18 | 335 | 903 | 518 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-02 | 2:19.70 | 2:35.46 | | 13970 | 15546 | |
| 2016-07-09 | 1:41.44 | 2:06.24 | 1:49.73 | 10144 | 12624 | 10973 |
| 2016-10-15 | 1:44.43 | 1:45.29 | | 10443 | 10529 | |
| 2016-11-12 | 1:07.45 | 1:39.21 | 1:27.71 | 6745 | 9921 | 8771 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-07-09 | 3:46.52 | 3:46.52 | | 22652 | 22652 | |
| 2016-10-15 | 2:58.40 | 3:06.62 | | 17840 | 18662 | |
| 2016-11-12 | 2:48.18 | 3:29.09 | 2:56.80 | 16818 | 20909 | 17680 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-15 | | | | | | |
| 2016-11-12 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-15 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-15 | 45.80 | 47.88 | | 4580 | 4788 | |
| 2016-11-12 | 35.08 | 55.64 | 43.21 | 3508 | 5564 | 4321 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-15 | 3:12.13 | 3:12.13 | | 19213 | 19213 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-07-09 | 8.90 | 24.75 | 17.74 | 890 | 2475 | 1774 |
| 2016-10-15 | 14.96 | 18.51 | 18.05 | 1496 | 1851 | 1805 |
| 2016-11-12 | 8.24 | 19.26 | 11.68 | 824 | 1926 | 1168 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-07-09 | 13.85 | 30.76 | 19.77 | 1385 | 3076 | 1977 |
| 2016-10-15 | 12.36 | 26.05 | 16.76 | 1236 | 2605 | 1676 |
| 2016-11-12 | 10.98 | 19.43 | 13.12 | 1098 | 1943 | 1312 |
Globe-Trotter