Diego García
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ElEscorialOpen2016 (2016-05-28)
Dernières compétitions : Madrid Open 2017 (2017-03-25) Camarma Open 2017 (2017-01-21) Fuenlabrada Open 2016 (2016-12-10)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank ES | Rank W | Moyenne | Rank ES | Rank W |
|---|
| 333 | 18.78 | 1460 | 96524 | 23.88 | 1551 | 103977 |
| 222 | 4.64 | 1198 | 60803 | 7.47 | 1362 | 74062 |
| 444 | 1:20.36 | 830 | 44309 | 1:38.84 | 855 | 42945 |
| 555 | 5:21.17 | 779 | 37476 | | | |
| 333oh | 36.04 | 676 | 41023 | 42.77 | 634 | 38320 |
| minx | 3:53.01 | 636 | 28719 | | | |
| pyram | 6.24 | 622 | 26352 | 8.48 | 430 | 19392 |
| skewb | 12.61 | 1055 | 47548 | 20.24 | 1093 | 50872 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-05-28 | 29.89 | 58.55 | 38.72 | 2989 | 5855 | 3872 |
| 2016-10-29 | 21.54 | 37.01 | 29.54 | 2154 | 3701 | 2954 |
| 2016-12-10 | 22.38 | 37.19 | 25.71 | 2238 | 3719 | 2571 |
| 2017-01-21 | 18.78 | 39.45 | 25.19 | 1878 | 3945 | 2519 |
| 2017-03-25 | 21.36 | 35.27 | 23.88 | 2136 | 3527 | 2388 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-05-28 | 7.98 | 18.77 | 12.36 | 798 | 1877 | 1236 |
| 2016-10-29 | 7.33 | 13.34 | 9.12 | 733 | 1334 | 912 |
| 2016-12-10 | 4.70 | 10.92 | 7.66 | 470 | 1092 | 766 |
| 2017-01-21 | 5.86 | 14.33 | 7.52 | 586 | 1433 | 752 |
| 2017-03-25 | 4.64 | 11.57 | 7.47 | 464 | 1157 | 747 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | 1:52.53 | 2:24.65 | 2:06.47 | 11253 | 14465 | 12647 |
| 2016-12-10 | 1:54.03 | 2:04.18 | 1:59.27 | 11403 | 12418 | 11927 |
| 2017-01-21 | 2:30.59 | 2:30.59 | | 15059 | 15059 | |
| 2017-03-25 | 1:20.36 | 1:55.63 | 1:38.84 | 8036 | 11563 | 9884 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | 5:21.17 | 5:23.17 | | 32117 | 32317 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | 53.68 | 1:45.47 | 1:28.51 | 5368 | 10547 | 8851 |
| 2016-12-10 | 40.90 | 53.51 | 49.06 | 4090 | 5351 | 4906 |
| 2017-01-21 | 36.34 | 54.22 | 42.77 | 3634 | 5422 | 4277 |
| 2017-03-25 | 36.04 | 55.40 | 44.07 | 3604 | 5540 | 4407 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | 3:53.01 | 3:53.01 | | 23301 | 23301 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | 7.48 | 12.31 | 11.32 | 748 | 1231 | 1132 |
| 2016-12-10 | 7.63 | 12.06 | 9.11 | 763 | 1206 | 911 |
| 2017-01-21 | 6.45 | 12.29 | 8.48 | 645 | 1229 | 848 |
| 2017-03-25 | 6.24 | 10.75 | 8.80 | 624 | 1075 | 880 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | | | | | | |
| 2017-03-25 | 12.61 | 25.17 | 20.24 | 1261 | 2517 | 2024 |
Globe-Trotter