Paweł Duraj

Compétition(s) : 101

Pays visité(s) : 3 - voir la carte

Première compétition : SantaClausCubeRace2016 (2016-12-17)

Dernières compétitions : Środowy Kostkowy Wieczór w Rzeszowie 2026 (2026-03-25) GLS Gdańsk II 2026 (2026-03-21) WLS Marzec 2026 (2026-03-11)

Prochaines compétitions : Cubing Mine Rybnik IV 2026 (2026-04-25) Rubik's WCA European Championship 2026 (2026-07-16)

PR Streak : 13

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank PLRank WMoyenneRank PLRank W
3338.0227273949.962767634
2221.7730660213.352846717
44434.62199493440.191895000
5551:09.5415742611:19.071724690
6662:16.8711930192:24.771152831
7773:21.569121993:26.97861923
333bf52.985712351:19.57491066
333fm253157327.6720357
333oh15.18184585018.621725438
clock6.2716924297.941782674
minx53.64115216759.441082003
pyram2.3914823224.241652731
skewb2.058610154.811772595
sq114.64166371120.991784069
444bf8:30.823797810:08.0013386
555bf17:57.002056429:21.0011192
333mbf15/15 0:56:5828349
333ft1:10.87257001:32.6429781

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333bf24
333fm1
clock1
minx1
sq11
444bf12
555bf32
333mbf1

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2017-12-162/4 0:38:012/4 0:38:01990228102990228102
2018-09-15
2018-12-08
2019-03-24
2019-08-10
2019-08-315/7 0:56:553/6 0:53:36960341502990321603
2019-12-066/8 0:56:386/8 0:56:38950339802950339802
2020-08-0810/13 0:57:188/15 1:00:00920343803980360007
2021-07-179/11 0:55:248/10 0:52:32920332402930315202
2021-08-219/10 0:56:113/3 0:15:40910337101960094000
2021-09-119/11 0:52:307/10 0:57:19920315002950343903
2021-10-0115/15 0:58:2910/15 0:56:46840350900940340605
2021-11-1215/15 0:56:5812/17 0:59:40840341800920358005
2022-07-0814/15 0:58:2912/13 0:55:41860350901880334101
2022-08-1313/15 0:53:2914/17 0:59:56880320902880359603
2022-09-1715/15 0:56:582/2 0:05:42840341800970034200
2023-04-299/9 0:48:459/10 0:50:51900292500910305101
2023-07-2911/12 0:58:2610/12 0:56:28890350601910338802
2023-09-0211/13 0:57:1111/13 0:57:11900343102900343102
2023-09-169/12 0:54:524/5 0:22:46930329203960136601
2023-10-069/12 0:55:365/5 0:22:23930333603940134300
2024-02-1710/11 0:53:5710/11 0:53:57900323701900323701
2024-11-079/9 0:47:059/11 0:56:15900282500920337502
2025-04-126/6 0:28:356/6 0:28:35930171500930171500
2025-07-048/11 0:59:058/11 0:59:05940354503940354503
2025-11-138/10 0:56:188/10 0:56:18930337802930337802

333ft

Globe-Trotter