Paweł Duraj

Compétition(s) : 105

Pays visité(s) : 3 - voir la carte

Première compétition : SantaClausCubeRace2016 (2016-12-17)

Dernières compétitions : Beskidy Cubing Days 2026 (2026-05-30) Mysłowice Cubing Spring 2026 (2026-05-16) All Rounders Katowice I 2026 (2026-05-01)

Prochaines compétitions : Żmigród Open 2026 (2026-06-20) Rubik's WCA European Championship 2026 (2026-07-16)

PR Streak : 13

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank PLRank WMoyenneRank PLRank W
3338.0228376579.962807917
2221.7731462303.352926922
44434.62206509840.191985178
5551:08.9615842381:14.771413758
6662:06.019822642:16.421002329
7773:21.569322813:26.97881998
333bf52.985912701:19.57511096
333fm253259127.6720371
333oh15.18185600318.621755578
clock6.2717325097.941842761
minx53.64121222859.441122060
pyram2.3915024084.241662809
skewb2.059110434.811802652
sq114.64168380320.991794167
444bf8:30.823799710:08.0013396
555bf17:57.002058029:21.0011197
333mbf15/15 0:56:5829357
333ft1:10.87257001:32.6429781

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333bf24
333fm1
clock1
minx1
sq11
444bf12
555bf32
333mbf1

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2017-12-162/4 0:38:012/4 0:38:01990228102990228102
2018-09-15
2018-12-08
2019-03-24
2019-08-10
2019-08-315/7 0:56:553/6 0:53:36960341502990321603
2019-12-066/8 0:56:386/8 0:56:38950339802950339802
2020-08-0810/13 0:57:188/15 1:00:00920343803980360007
2021-07-179/11 0:55:248/10 0:52:32920332402930315202
2021-08-219/10 0:56:113/3 0:15:40910337101960094000
2021-09-119/11 0:52:307/10 0:57:19920315002950343903
2021-10-0115/15 0:58:2910/15 0:56:46840350900940340605
2021-11-1215/15 0:56:5812/17 0:59:40840341800920358005
2022-07-0814/15 0:58:2912/13 0:55:41860350901880334101
2022-08-1313/15 0:53:2914/17 0:59:56880320902880359603
2022-09-1715/15 0:56:582/2 0:05:42840341800970034200
2023-04-299/9 0:48:459/10 0:50:51900292500910305101
2023-07-2911/12 0:58:2610/12 0:56:28890350601910338802
2023-09-0211/13 0:57:1111/13 0:57:11900343102900343102
2023-09-169/12 0:54:524/5 0:22:46930329203960136601
2023-10-069/12 0:55:365/5 0:22:23930333603940134300
2024-02-1710/11 0:53:5710/11 0:53:57900323701900323701
2024-11-079/9 0:47:059/11 0:56:15900282500920337502
2025-04-126/6 0:28:356/6 0:28:35930171500930171500
2025-07-048/11 0:59:058/11 0:59:05940354503940354503
2025-11-138/10 0:56:188/10 0:56:18930337802930337802

333ft

Globe-Trotter