Tomas Bustos
Compétition(s) : 15
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : CampeonatoChilenodeVerano2016 (2016-01-23)
Dernières compétitions : Chillán Open 2019 (2019-05-04) Melipilla Open 2019 (2019-01-19) UA Open 2018 (2018-11-24)
PR Streak : 12
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CL | Rank W | Moyenne | Rank CL | Rank W |
|---|
| 333 | 10.86 | 196 | 26836 | 14.77 | 274 | 39272 |
| 222 | 2.61 | 109 | 17712 | 5.03 | 197 | 29575 |
| 444 | 52.16 | 191 | 21828 | 57.46 | 169 | 19855 |
| 555 | 2:10.81 | 165 | 21789 | 2:19.85 | 149 | 19497 |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 18.16 | 70 | 10776 | 23.96 | 91 | 13056 |
| pyram | 8.64 | 309 | 51685 | 11.96 | 266 | 46162 |
| skewb | 5.35 | 93 | 14482 | 9.04 | 106 | 16510 |
| sq1 | | | | | | |
| 333ft | 1:00.69 | 2 | 543 | 1:09.70 | 2 | 482 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333ft | 1 | 2 | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-01-23 | 29.63 | 50.21 | 44.14 | 2963 | 5021 | 4414 |
| 2016-04-23 | 24.34 | 41.57 | 30.38 | 2434 | 4157 | 3038 |
| 2016-10-15 | 19.10 | 28.43 | 23.31 | 1910 | 2843 | 2331 |
| 2016-11-19 | 21.24 | 24.36 | 22.27 | 2124 | 2436 | 2227 |
| 2017-01-07 | 20.90 | 24.32 | 23.88 | 2090 | 2432 | 2388 |
| 2017-06-10 | 16.36 | 24.40 | 17.96 | 1636 | 2440 | 1796 |
| 2017-08-26 | 15.19 | 20.72 | 18.53 | 1519 | 2072 | 1853 |
| 2017-10-27 | 14.70 | 24.54 | 17.89 | 1470 | 2454 | 1789 |
| 2017-12-02 | 13.90 | 20.33 | 15.79 | 1390 | 2033 | 1579 |
| 2018-02-03 | 12.91 | 18.18 | 14.86 | 1291 | 1818 | 1486 |
| 2018-04-14 | 15.20 | 19.48 | 15.43 | 1520 | 1948 | 1543 |
| 2018-06-02 | 10.86 | 18.10 | 15.44 | 1086 | 1810 | 1544 |
| 2018-11-24 | 11.76 | 19.68 | 15.40 | 1176 | 1968 | 1540 |
| 2019-01-19 | 11.25 | 18.94 | 14.77 | 1125 | 1894 | 1477 |
| 2019-05-04 | 11.53 | 16.64 | 15.26 | 1153 | 1664 | 1526 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-23 | 6.53 | 9.17 | 7.30 | 653 | 917 | 730 |
| 2017-06-10 | 5.59 | 6.70 | 6.02 | 559 | 670 | 602 |
| 2017-08-26 | 5.76 | 26.31 | 7.69 | 576 | 2631 | 769 |
| 2017-10-27 | 4.42 | 6.87 | 5.51 | 442 | 687 | 551 |
| 2017-12-02 | 5.11 | 8.05 | 6.68 | 511 | 805 | 668 |
| 2018-04-14 | 2.61 | 9.35 | 5.83 | 261 | 935 | 583 |
| 2018-06-02 | 3.48 | 6.62 | 5.03 | 348 | 662 | 503 |
| 2019-05-04 | 3.89 | 6.54 | 5.26 | 389 | 654 | 526 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-10 | 1:32.98 | 1:45.97 | | 9298 | 10597 | |
| 2017-10-27 | 1:07.51 | 1:17.96 | 1:12.27 | 6751 | 7796 | 7227 |
| 2017-12-02 | 1:08.25 | 1:25.23 | 1:19.02 | 6825 | 8523 | 7902 |
| 2018-02-03 | 58.79 | 1:10.05 | 1:01.23 | 5879 | 7005 | 6123 |
| 2018-04-14 | 55.11 | 1:13.09 | 1:04.91 | 5511 | 7309 | 6491 |
| 2018-11-24 | 1:00.98 | 1:16.31 | 1:08.48 | 6098 | 7631 | 6848 |
| 2019-01-19 | 52.16 | 1:15.24 | 1:01.06 | 5216 | 7524 | 6106 |
| 2019-05-04 | 53.05 | 1:03.44 | 57.46 | 5305 | 6344 | 5746 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-12-02 | 2:25.49 | 2:49.35 | 2:33.79 | 14549 | 16935 | 15379 |
| 2018-04-14 | 2:10.81 | 2:33.19 | 2:19.85 | 13081 | 15319 | 13985 |
| 2018-06-02 | | | | | | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-12-02 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-23 | 44.17 | 1:02.43 | 51.98 | 4417 | 6243 | 5198 |
| 2016-10-15 | 35.66 | 42.28 | 38.00 | 3566 | 4228 | 3800 |
| 2016-11-19 | 32.17 | 39.63 | 37.06 | 3217 | 3963 | 3706 |
| 2017-01-07 | 24.01 | 38.84 | 33.01 | 2401 | 3884 | 3301 |
| 2017-06-10 | 24.60 | 34.01 | 30.18 | 2460 | 3401 | 3018 |
| 2017-08-26 | 23.10 | 27.60 | 24.32 | 2310 | 2760 | 2432 |
| 2017-12-02 | 23.51 | 30.19 | 27.64 | 2351 | 3019 | 2764 |
| 2018-02-03 | 23.44 | 37.80 | 26.53 | 2344 | 3780 | 2653 |
| 2018-04-14 | 21.32 | 32.47 | 24.56 | 2132 | 3247 | 2456 |
| 2019-05-04 | 18.16 | 31.00 | 23.96 | 1816 | 3100 | 2396 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-23 | 9.53 | 22.18 | 15.32 | 953 | 2218 | 1532 |
| 2016-11-19 | 15.08 | 21.71 | 15.95 | 1508 | 2171 | 1595 |
| 2017-01-07 | 8.64 | 16.89 | 11.96 | 864 | 1689 | 1196 |
| 2017-06-10 | 14.52 | 15.29 | | 1452 | 1529 | |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-01-07 | 9.12 | 27.08 | 15.01 | 912 | 2708 | 1501 |
| 2017-08-26 | 7.09 | 17.01 | 13.33 | 709 | 1701 | 1333 |
| 2017-10-27 | 8.02 | 11.50 | 10.53 | 802 | 1150 | 1053 |
| 2017-12-02 | 5.35 | 13.60 | 11.73 | 535 | 1360 | 1173 |
| 2018-02-03 | 10.17 | 10.17 | | 1017 | 1017 | |
| 2018-04-14 | 6.53 | 9.53 | 9.04 | 653 | 953 | 904 |
| 2018-06-02 | 8.10 | 10.82 | 9.44 | 810 | 1082 | 944 |
| 2019-01-19 | 8.76 | 15.35 | 9.71 | 876 | 1535 | 971 |
| 2019-05-04 | 6.20 | 11.78 | 9.88 | 620 | 1178 | 988 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-02-03 | | | | | | |
333ft
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-11-19 | 1:56.55 | 2:55.93 | 2:31.99 | 11655 | 17593 | 15199 |
| 2017-01-07 | 1:10.55 | 2:06.38 | 1:39.56 | 7055 | 12638 | 9956 |
| 2018-06-02 | 1:14.42 | 1:48.01 | 1:24.66 | 7442 | 10801 | 8466 |
| 2019-01-19 | 1:00.69 | 1:37.00 | 1:09.70 | 6069 | 9700 | 6970 |
Globe-Trotter