Julian Bürge
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : WilerWurfelfest2016 (2016-04-02)
Dernières compétitions : Wiehnachtswürfelä z Bärn 2016 (2016-12-10) Musée suisse du jeu 2016 (2016-10-15) Zurich Open 2016 (2016-05-21)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CH | Rank W | Moyenne | Rank CH | Rank W |
|---|
| 333 | 16.48 | 333 | 77401 | 17.44 | 256 | 59381 |
| 222 | 4.32 | 298 | 53514 | 7.18 | 357 | 69075 |
| 444 | 1:25.05 | 255 | 47205 | | | |
| 555 | 3:41.41 | 229 | 33980 | | | |
| 333oh | 30.29 | 147 | 32741 | 35.14 | 126 | 29468 |
| pyram | 10.13 | 373 | 65697 | 12.90 | 301 | 53037 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-02 | 19.20 | 25.68 | 20.43 | 1920 | 2568 | 2043 |
| 2016-05-21 | 17.90 | 25.46 | 20.54 | 1790 | 2546 | 2054 |
| 2016-10-15 | 16.48 | 23.02 | 18.97 | 1648 | 2302 | 1897 |
| 2016-12-10 | 17.01 | 22.99 | 17.44 | 1701 | 2299 | 1744 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-02 | 4.32 | 16.01 | 8.36 | 432 | 1601 | 836 |
| 2016-05-21 | 6.65 | 7.90 | 7.79 | 665 | 790 | 779 |
| 2016-10-15 | 6.19 | 12.87 | 7.18 | 619 | 1287 | 718 |
| 2016-12-10 | 6.96 | 10.87 | 8.30 | 696 | 1087 | 830 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-15 | 1:25.05 | 1:39.58 | | 8505 | 9958 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-02 | 3:41.41 | 3:49.84 | | 22141 | 22984 | |
| 2016-05-21 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-02 | 30.29 | 48.85 | 45.02 | 3029 | 4885 | 4502 |
| 2016-10-15 | 31.02 | 39.47 | 35.14 | 3102 | 3947 | 3514 |
| 2016-12-10 | 31.27 | 41.03 | 36.55 | 3127 | 4103 | 3655 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-12-10 | 10.13 | 16.29 | 12.90 | 1013 | 1629 | 1290 |
Globe-Trotter