Ruipu Wang (王睿浦)
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : BeijingOpen2015 (2015-10-24)
Dernières compétitions : China Championship 2018 (2018-10-02) Beijing Summer 2018 (2018-07-29) Asian Championship 2016 (2016-10-01)
PR Streak : 5 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 9.70 | 2567 | 18867 | 12.20 | 3091 | 21495 |
| 222 | 3.82 | 4035 | 45131 | 5.03 | 3098 | 31059 |
| 444 | 42.34 | 1612 | 12510 | 46.90 | 1412 | 10905 |
| 555 | 1:26.34 | 1146 | 9932 | 1:31.98 | 1040 | 8743 |
| 333oh | 42.29 | 5258 | 50360 | | | |
| minx | 2:34.81 | 1478 | 22074 | | | |
| pyram | 8.55 | 4394 | 52885 | 13.58 | 5330 | 61958 |
| skewb | 8.33 | 2560 | 32013 | 14.88 | 3149 | 40053 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-10-24 | 13.10 | 20.11 | 16.04 | 1310 | 2011 | 1604 |
| 2015-12-05 | 12.32 | 19.46 | 14.64 | 1232 | 1946 | 1464 |
| 2016-10-01 | 11.46 | 13.97 | 12.65 | 1146 | 1397 | 1265 |
| 2018-07-29 | 11.41 | 18.22 | 12.54 | 1141 | 1822 | 1254 |
| 2018-10-02 | 9.70 | 16.04 | 12.20 | 970 | 1604 | 1220 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-10-24 | 4.88 | 9.10 | 6.87 | 488 | 910 | 687 |
| 2015-12-05 | 5.41 | 9.07 | 6.48 | 541 | 907 | 648 |
| 2018-10-02 | 3.82 | 7.40 | 5.03 | 382 | 740 | 503 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-10-24 | 1:11.01 | 1:19.80 | 1:14.70 | 7101 | 7980 | 7470 |
| 2016-10-01 | 46.63 | 1:06.39 | 52.28 | 4663 | 6639 | 5228 |
| 2018-10-02 | 42.34 | 53.24 | 46.90 | 4234 | 5324 | 4690 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-10-24 | 2:23.91 | 2:40.85 | 2:35.37 | 14391 | 16085 | 15537 |
| 2018-07-29 | 1:30.23 | 1:47.57 | 1:36.91 | 9023 | 10757 | 9691 |
| 2018-10-02 | 1:26.34 | 1:45.85 | 1:31.98 | 8634 | 10585 | 9198 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-12-05 | 42.29 | 42.87 | | 4229 | 4287 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-12-05 | 2:34.81 | 2:35.69 | | 15481 | 15569 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-10-24 | 8.55 | 17.14 | 13.58 | 855 | 1714 | 1358 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-12-05 | 8.33 | 20.36 | 14.88 | 833 | 2036 | 1488 |
Globe-Trotter