Brian Dela Rosa
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : CubeForCambodia2015 (2015-05-31)
Dernières compétitions : Melbourne Cube Days 2023 (2023-11-11) Cranbourne Spring Saturday 2023 (2023-09-09) Connor's Cube Day 2016 (2016-05-29)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank AU | Rank W | Moyenne | Rank AU | Rank W |
|---|
| 333 | 9.73 | 596 | 18310 | 12.79 | 806 | 24780 |
| 222 | 4.25 | 2231 | 53995 | 5.68 | 1735 | 42715 |
| 444 | 46.95 | 494 | 16850 | 54.80 | 523 | 17747 |
| 555 | 1:51.82 | 568 | 17371 | 1:58.36 | 520 | 15727 |
| 333oh | 23.39 | 660 | 21287 | 29.93 | 694 | 22894 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-05-31 | 19.46 | 33.44 | 23.26 | 1946 | 3344 | 2326 |
| 2015-10-03 | 13.47 | 19.43 | 17.03 | 1347 | 1943 | 1703 |
| 2015-11-07 | 9.73 | 17.90 | 15.79 | 973 | 1790 | 1579 |
| 2016-05-29 | 14.37 | 20.55 | 17.19 | 1437 | 2055 | 1719 |
| 2023-09-09 | 10.12 | 19.60 | 14.58 | 1012 | 1960 | 1458 |
| 2023-11-11 | 10.54 | 16.45 | 12.79 | 1054 | 1645 | 1279 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-10-03 | 5.09 | 7.02 | 6.04 | 509 | 702 | 604 |
| 2015-11-07 | 4.38 | 9.09 | 5.68 | 438 | 909 | 568 |
| 2016-05-29 | 5.35 | 7.06 | 6.63 | 535 | 706 | 663 |
| 2023-11-11 | 4.25 | 7.36 | 5.84 | 425 | 736 | 584 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-10-03 | 58.22 | 1:23.71 | 1:08.47 | 5822 | 8371 | 6847 |
| 2015-11-07 | 1:16.16 | 1:39.71 | 1:30.67 | 7616 | 9971 | 9067 |
| 2016-05-29 | 1:06.37 | 1:24.94 | 1:09.56 | 6637 | 8494 | 6956 |
| 2023-09-09 | 46.95 | 1:16.92 | 54.80 | 4695 | 7692 | 5480 |
| 2023-11-11 | | | | | | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-11-07 | 2:31.88 | 2:45.88 | | 15188 | 16588 | |
| 2016-05-29 | 2:26.15 | 2:44.48 | 2:37.10 | 14615 | 16448 | 15710 |
| 2023-11-11 | 1:51.82 | 2:07.98 | 1:58.36 | 11182 | 12798 | 11836 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-10-03 | 27.86 | 40.84 | 36.36 | 2786 | 4084 | 3636 |
| 2015-11-07 | 32.08 | 43.72 | 37.67 | 3208 | 4372 | 3767 |
| 2016-05-29 | 27.35 | 33.69 | 30.06 | 2735 | 3369 | 3006 |
| 2023-11-11 | 23.39 | 31.64 | 29.93 | 2339 | 3164 | 2993 |
Globe-Trotter